040808080
BOX ALUM 3.15X3.15X3.19" GRAY
廠商型號:
040808080
芯天下內(nèi)部編號:
777-040808080
生產(chǎn)廠商:
Rose+Bopla Enclosures

描述:
BOX ALUM 3.15X3.15X3.19" GRAY
產(chǎn)品類別:
Boxes, Enclosures, Racks|Boxes|Aluform
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x89\xb9\xe7\x82\xb9' | PCB Supports, Watertight |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | 902-1000 |
b'\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 0.118" (3.00mm) |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 3.150" L x 3.150" W (80.00mm x 80.00mm) |
b'\xe6\x9d\x90\xe8\xb4\xa8' | Metal, Aluminum |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1 |
b'\xe8\xa3\x85\xe8\xbf\x90\xe4\xbf\xa1\xe6\x81\xaf' | Shipped from Digi-Key |
b'\xe8\xae\xbe\xe8\xae\xa1' | Cover Included |
b'\xe8\xaf\x84\xe5\x88\x86' | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 3.189" (81.00mm) |
b'\xe9\x87\x8d\xe9\x87\x8f' | 0.93 lb (421.84g) |
b'\xe9\x9b\x86\xe8\xa3\x85\xe7\xae\xb1\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Box |
b'\xe9\x9d\xa2\xe7\xa7\xaf\xef\xbc\x88\xe9\x95\xbfx\xe5\xae\xbd\xef\xbc\x89' | 9.92" (64.0cm) |
b'\xe9\xa2\x9c\xe8\x89\xb2' | Gray |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
040808 | Comair Rotron | FAN IMP 48V 227X71MM W/PWM TACH | 查看詳情 |
04080 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 45 0-100 ACUA-RE 3 | 查看詳情 |
04080 | Steinel America | GLUE STICK 1/2" X 10" | 查看詳情 |
0408000000 | weidmuller | QL 3 FOR SAKG 54,3 POLE -EA | 查看詳情 |
040812080 | Rose+Bopla Enclosures | BOX ALUM 4.72X3.15X3.19" GRAY | 查看詳情 |