1017000000
Conn Disconnect Terminal Blocks 2 POS Screw Cable Mount 41A
廠商型號(hào):
1017000000
芯天下內(nèi)部編號(hào):
629-1017000000
生產(chǎn)廠商:
weidmuller

描述:
Conn Disconnect Terminal Blocks 2 POS Screw Cable Mount 41A
產(chǎn)品類別:
Interconnect|Connector Terminal Blocks
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Type | Disconnect Terminal Blocks |
Termination Method | Screw |
Mounting | Cable Mount |
Number of Rows | 2 |
Housing Color | Dark Beige |
Wire Size | 8-20 AWG |
Standard Package | Bulk |
Number of Positions | 2 |
Number of Levels | 1 |
Disconnect Type | Switch, Slide |
Wire Gauge or Range - mm2 | 0.5-10mm2 |
Color | Beige |
Stripping Length | 12mm |
Termination Style | Screw |
Wire Gauge or Range - AWG | 8-20 AWG |
Terminal - Width | 7.9mm |
Material - Insulation | Thermoplastic, Wemid |
Current - IEC | 41A |
Voltage - IEC | 630V |
Current - UL | 45A |
Voltage - UL | 300V |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
Other Names | WTL 6/1/STB/32 |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Net weight | 24.46?g |
Width | 7.9?mm |
Wire connection cross section AWG, max | AWG 8 |
Volume resistance according to IEC 60947-7-x | 0.78?mΩ |
Explosion-tested version | No |
Rated impulse withstand voltage | 6 kV |
Height (inches) | 2.559?inch |
Conductor size Field wiring min* (UR) | 20 AWG |
Current size C (UR) | 45 A |
Wire connection cross section, solid core, min* rated connection | 0.5?mm2 |
Clamping range, rated connection, min | 0.5?mm2 |
Wire cross section min* (CSA) | 20 AWG |
Colour | Dark Beige |
Wire connection cross section, stranded, rated connection, min | 1.5?mm2 |
PEN function | No |
Wire connection cross-section, finely stranded, min | 0.5?mm2 |
Number of connections | 2 |
Tightening torque, min | 1?Nm |
N-function | No |
Tightening torque, max | 1.6?Nm |
Conductor size Factory wiring max* (UR) | 8 AWG |
Clamping range, rated connection, max | 10?mm2 |
Wire connection cross section AWG, min | AWG 20 |
Torque max* screw separator | 0.7?Nm |
No* of clamping points per level | 2 |
Current size C (CSA) | 45 A |
Pollution severity | 3 |
Mounting rail | TS 32 |
UL 94 flammability rating | V-0 |
Wire connection cross section, finely stranded, max | 10?mm2 |
Version | Screw connection, Disconnection element, with sockets, One end without connector |
eClass 9*0 | 27-14-11-26 |
eClass 5*1 | 27-14-11-26 |
Material | Wemid |
PE function | No |
eClass 8*1 | 27-14-11-26 |
Conductor size Factory wiring min* (UR) | 20 AWG |
PE connection | No |
eClass 9*1 | 27-14-11-26 |
eClass 6*2 | 27-14-11-26 |
End cover plate required | Yes |
Voltage size C (UR) | 300 V |
eClass 7*1 | 27-14-11-26 |
Clamping screw | M 3.5 |
Cross-section for connected conductor, finely stranded with wire-end ferrules and plastic collars DIN 46228/4, rated connection, min | 0.5?mm2 |
Type of connection | Screw connection |
ROHS | Conform |
ETIM 3*0 | EC000902 |
GTIN (EAN) | 4008190169039 |
Type of mounting | Snap-on |
Current at maximum wires | 57?A |
Integral test socket | Yes |
Rated current | 41?A |
Open sides | right |
UNSPSC | 30-21-18-11 |
Depth including DIN rail | 48.5?mm |
Wire cross section max* (CSA) | 8 AWG |
Gauge to IEC 60947-1 | A5 |
ETIM 5*0 | EC000902 |
Number of potentials | 1 |
Depth (inches) | 1.87?inch |
Number of similar terminals | 1 |
Levels cross-connected internally | No |
Continuous operating temp, min | -50?°C |
Wire connection cross-section, finely stranded with wire-end ferrules and plastic collars DIN 46228/4, rated connection, max | 6?mm2 |
Declaration of Conformity | DE_PT1004_20160418_994_ISSUE01.pdf |
Continuous operating temp, max | 120?°C |
Stripping length | 12?mm |
Height | 65?mm |
Wire connection cross section, finely stranded with wire-end ferrules DIN 46228/1, rated connection, min | 0.5?mm2 |
Wire connection cross section, solid core max* rated connection | 10?mm2 |
Connection direction | on side |
Certificate No* (CSA) | 200039-1057876 |
Number of potentials per tier | 1 |
Voltage size C (CSA) | 300 V |
Engineering data | EPLAN |
Number of levels | 1 |
Wire connection cross section, finely stranded with wire-end ferrules DIN 46228/1, rated connection, max | 6?mm2 |
Slitting | sliding |
Rated cross-section | 6?mm2 |
Wire connection cross section, stranded, rated connection, max | 10?mm2 |
Certificate No* (UR) | E60693 |
ETIM 4*0 | EC000902 |
Blade size | 0.8 x 4.0 mm |
Depth | 47.5?mm |
Cross-disconnect | without |
Torque level with DMS electric screwdriver | 3 |
Conductor size Field wiring max* (UR) | 8 AWG |
Width (inches) | 0.311?inch |
ETIM 6*0 | EC000902 |
Torque min* screw separator | 0.5?Nm |
Rated voltage | 630?V |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
101700F00000G | aavid thermalloy | 查看詳情 | |
10170 | Carclo Technical Plastics | FWHM 80 Degree PHI 20mm Reflector Optic | 查看詳情 |
10170 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 1357 0-10 ACV 3.5 | 查看詳情 |
1017 | Keystone Electronics | Battery Holders, Snaps & Contacts Lithium Holder 1028 THM | 查看詳情 |
1017-1 | Keystone Electronics | Battery Holders, Snaps & Contacts THM BATTERY CONTACT .545X.250 | 查看詳情 |
1017-1511-000 | aep (applied engineering products) | Conn SMC F 0Hz to 10GHz 50Ohm Solder ST Panel Mount Gold | 查看詳情 |
1017-7511-000 | aep (applied engineering products) | Conn SMC F 0Hz to 10GHz 50Ohm Solder ST Panel Mount Gold | 查看詳情 |
1017100000 | weidmuller | Conn Disconnect Terminal Blocks 2 POS Screw ST 45A | 查看詳情 |
10172 | Carclo Technical Plastics | 26.5MM DIA OPTIC HOLDER | 查看詳情 |
1017200000 | weidmuller | Conn Disconnect Terminal Blocks 2 POS Screw Cable Mount 41A | 查看詳情 |
10173 | Carclo Technical Plastics | 26.5MM DIA OPTIC HOLDER | 查看詳情 |
10173 | LMB / Heeger | Racks & Rack Cabinet Accessories 10W X 17D X 3H | 查看詳情 |
10174 | Carclo Technical Plastics | 26.5MM DIA OPTIC HOLDER | 查看詳情 |
10176126 | Glenair | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | 查看詳情 |
1017700000 | weidmuller | Conn Disconnect Terminal Blocks 2 POS Screw ST 45A | 查看詳情 |
10177158 | Glenair | Circular MIL Spec Backshells | 查看詳情 |
10177678 | amphenol | CABLE ACY 10-183247-245 | 查看詳情 |
10177839 | amphenol | 10-074122-19P | 查看詳情 |
10177840 | amphenol | 10177840 | 查看詳情 |
10178153 | Glenair | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | 查看詳情 |
10178466 | amphenol | CAP- 10-448937-325 | 查看詳情 |
10179 | 3M Touch Systems | 3M/DYNAPRO TCHSCRN FOR MEDRAD | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |