1510-DEMO
Audio IC Development Tools Low-Noise Audio Preamp Demo Board
廠商型號:
1510-DEMO
芯天下內(nèi)部編號:
449-1510-DEMO
生產(chǎn)廠商:
THAT
描述:
Audio IC Development Tools Low-Noise Audio Preamp Demo Board
產(chǎn)品類別:
Embedded Solutions|Engineering Tools|Audio IC Development Tools
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | No |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Audio IC Development Tools |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 15 V |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x85\xb7\xe7\x94\xa8\xe4\xba\x8e\xe8\xaf\x84\xe4\xbc\xb0' | THAT1510 |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Audio Amplifiers |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
1510 | B&K Precision | Bench Top Power Supplies 3 OUTPUT ANALOG | 查看詳情 |
1510 | Global Specialties | Bench Top Power Supplies 0-130VAC 0-15A VAR | 查看詳情 |
1510 | Hammond Manufacturing | Fixed Inductors RF | 查看詳情 |
1510-1 | Keystone Electronics | Test Plugs & Test Jacks SPLIT TYPE TERM | 查看詳情 |
1510-2 | Keystone Electronics | Circuit Board Hardware - PCB SPLIT TYPE TERM | 查看詳情 |
1510-3 | Keystone Electronics | Circuit Board Hardware - PCB SPLIT TYPE TERM | 查看詳情 |
1510-4 | Keystone Electronics | Circuit Board Hardware - PCB SPLIT TYPE TERM | 查看詳情 |
15100 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-10 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510060000 | weidmuller | Conn Shrouded Header M 22 POS 5.08mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
15101 | Keystone Electronics | PCBs & Breadboards TERMINAL BOARD | 查看詳情 |
15101 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-1 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510160000 | weidmuller | Conn Shrouded Header M 23 POS 5.08mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
15102 | Keystone Electronics | PCBs & Breadboards TERMINAL BOARD | 查看詳情 |
15102 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-3 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510260000 | weidmuller | Conn Shrouded Header M 24 POS 5.08mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
15103 | Keystone Electronics | PCBs & Breadboards TERMINAL BOARD | 查看詳情 |
15103 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-5 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510310000 | weidmuller | SL 5.08/2/90 B PBT 3.2 BK -EA | 查看詳情 |
1510350000 | weidmuller | SL 5.08/90/2 B PBT GN (3.2) -EA | 查看詳情 |
1510360000 | weidmuller | Conn Shrouded Header M 2 POS 5.08mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
15104 | Keystone Electronics | PCBs & Breadboards TERMINAL BOARD | 查看詳情 |
15104 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-15 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510450000 | weidmuller | SL 5.08/90/3 B PBT GN (3.2) -EA | 查看詳情 |
1510460000 | weidmuller | Conn Shrouded Header M 3 POS 5.08mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
15105 | Keystone Electronics | PCBs & Breadboards TERMINAL BOARD | 查看詳情 |
15105 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-25 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510500000 | weidmuller | SL 5.08/90/4 B PBT GY (3.2) -EA | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |