1756-8S
Anti-Static Control Products LICRON CRYSTAL ESD AEROSOL 8oz
廠商型號(hào):
1756-8S
芯天下內(nèi)部編號(hào):
552-1756-8S
生產(chǎn)廠商:
Techspray

描述:
Anti-Static Control Products LICRON CRYSTAL ESD AEROSOL 8oz
產(chǎn)品類別:
Tools & Supplies|Anti-Static Control Products
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Category | Anti-Static Control Products |
RoHS | RoHS Compliant |
Product | Coatings |
Type | ESD |
Color | Dark Blue |
Size | 8 oz |
Description/Function | Prevents static damage to sensitive electronic components |
Factory Pack Quantity | 12 |
ChemicalComponent | 1-Butanol/2-Propanol/Methanol/N-Butane/Nitromethane/Polymer/Propane/Proprietary/Water |
DispensingMethod | Aerosol |
PrimaryType | Coating |
SpecialFeatures | StaticDissipative |
Weight | 8Oz. |
Container Capacity | 8oz |
Package Quantity | 12CA |
Storage Conditions | Dry, Cool, Well-Ventilated Area, Away from Direct Sunlight, Away from Food and Drink, Eliminate All Ignition Sources |
Brand Name | Techspray |
Container Type | Aerosol |
Series | 1756 |
Chemical Composition | 2-Propanol, 1-Butanol, Polymer, Proprietary, Nitromethane, Methanol, Propane, N-Butane |
Flash Point | 53.1?°F |
Grade | ESD Grade |
Tariff Code | 3910.00.01 |
Physical Form | Liquid |
Odor | Alcohol |
Applications | ESD Environment, Janitorial |
Primary Color | Colorless |
Product Type | Licron Crystal ESD Safe Coating |
Material Compatibility | Metal, Plastic, Glass |
Application Method | Spray |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
1756-24 | Pomona Electronics | Test Leads LOW VOLTAGE SPADE | 查看詳情 |
1756-48 | Pomona Electronics | Test Leads LOW VOLTAGE SPADE | 查看詳情 |
1756000000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 6 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756010000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 8 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756020000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 10 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756030000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 12 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756040000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 14 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756050000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 16 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756060000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 18 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756070000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 20 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756080000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 22 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756090 | Phoenix Contact | Pluggable Terminal Blocks MSTBA 2,5/ 4-G OG | 查看詳情 |
1756090000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 24 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756100 | Phoenix Contact | Pluggable Terminal Blocks MSTB 2,5/ 5-ST GY | 查看詳情 |
1756100000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 26 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756110000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 28 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756120000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 30 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756126 | Phoenix Contact | Pluggable Terminal Blocks MSTB 2.5/ 4-ST OG | 查看詳情 |
1756130000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 32 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
1756140000 | weidmuller | Conn Shrouded Header HDR 34 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |