2500-08F
Ind RF Molded/Unshielded 390uH 1% 790KHz 65Q-Factor Iron 114mA AXL T/R
廠商型號:
2500-08F
芯天下內(nèi)部編號:
6-2500-08F
生產(chǎn)廠商:
api delevan

描述:
Ind RF Molded/Unshielded 390uH 1% 790KHz 65Q-Factor Iron 114mA AXL T/R
產(chǎn)品類別:
Inductor|Inductor Leaded
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'Q\xe5\x9b\xa0\xe5\xad\x90@\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 65 @ 790kHz |
b'RoHS' | No |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Contains lead / RoHS non-compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Fixed Inductors |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 11.43 mm |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | 2500-08F TR 2500 |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.44 in L |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Through Hole |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 1 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | Axial |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
b'\xe5\xb1\x8f\xe8\x94\xbd' | Unshielded |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 105 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 1000 |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Axial |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 114 mA |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 10 Ohm |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8fQ' | 65 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb4\xa8\xe9\x87\x8f\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | 65@790KHz |
b'\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99 - \xe8\x8a\xaf' | Iron |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\x84\x9f' | 390 uH |
b'\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xef\xbc\x88DCR \xef\xbc\x89' | 10 Ohm Max |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Axial |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | RF |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | 2500 |
b'\xe8\x87\xaa\xe8\xb0\x90\xe6\x8c\xaf\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 4.5 MHz |
b'\xe8\x8a\xaf\xe6\x9d\x90' | Iron |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 0.44 in |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87 - \xe6\xb5\x8b\xe8\xaf\x95' | 790kHz |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87 - \xe8\x87\xaa\xe8\xb0\x90\xe6\x8c\xaf' | 4.5MHz |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 114mA |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
2500-08G | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded 390uH 2% 790KHz 65Q-Factor Iron 114mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-08H | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded 390uH 3% 790KHz 65Q-Factor Iron 114mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-08J | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded 390uH 5% 790KHz 65Q-Factor Iron 114mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-08JTR | API Delevan | Fixed Inductors 390 UH 5% | 查看詳情 |
2500 | ACL Staticide Inc | STATIC DISS PERM COATING CLEAR | 查看詳情 |
2500 | Keystone Electronics | Mounting Hardware NYLON KNURL HEAD THUMB SCREW | 查看詳情 |
2500-007-0014 | amphenol | Connector Accessories Receptacle Adapter Aluminum Electroless Nickel Finish Shell Size 14 | 查看詳情 |
2500-008-0215 | amphenol | 2500-008-0215 | 查看詳情 |
2500-008-0220 | Amphenol | COMPONENT | 查看詳情 |
2500-00F | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded Wirewound 270uH 1% 790KHz 65Q-Factor Iron 126mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-00G | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded Wirewound 270uH 2% 790KHz 65Q-Factor Iron 126mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-00H | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded 270uH 3% 790KHz 65Q-Factor Iron 126mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-00J | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded 270uH 5% 790KHz 65Q-Factor Iron 126mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-02F | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded 300uH 1% 790KHz 65Q-Factor Iron 122mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-02G | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded Wirewound 300uH 2% 790KHz 65Q-Factor Iron 122mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-02H | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded 300uH 3% 790KHz 65Q-Factor Iron 122mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-02J | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded Wirewound 300uH 5% 790KHz 65Q-Factor Iron 122mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-04F | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded 330uH 1% 790KHz 65Q-Factor Iron 120mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-04G | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded 330uH 2% 790KHz 65Q-Factor Iron 120mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-04H | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded 330uH 3% 790KHz 65Q-Factor Iron 120mA AXL T/R | 查看詳情 |
2500-04J | api delevan | Ind RF Molded/Unshielded 330uH 5% 790KHz 65Q-Factor Iron 120mA AXL T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |