293D686X0016D2WE3
Cap Tant Solid 68uF 16V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.6 Ohm 125°C T/R
廠商型號:
293D686X0016D2WE3
芯天下內(nèi)部編號:
5-293D686X0016D2WE3
生產(chǎn)廠商:
vishay / sprague

描述:
Cap Tant Solid 68uF 16V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.6 Ohm 125°C T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Package/Case | 7343-31,D |
Capacitance Value | 68 uF |
Voltage | 16 Vdc |
Tolerance | 20 % |
Case Code | D |
Case Style | Molded |
Equivalent Series Resistance | 0.6 Ohm |
Product Length | 7.3 mm |
Product Height | 2.8 mm |
Product Depth | 4.3 mm |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Construction | Flat |
Minimum Operating Temperature | -55 °C |
Operating Temperature | -55 to 125 °C |
Standard Package | Tape & Reel |
Polarity | Polar |
Product Length | 7.3 |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Operating Temperature | 125 |
Leakage Current | 10.9 |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
Product Depth | 4.3 |
Mounting | Surface Mount |
Product Height | 2.8 |
Packaging | Tape and Reel |
Dissipation Factor | 6 |
Equivalent Series Resistance | 0.6 |
Unit Pack | 0 |
MOQ | 1 |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
293D686X0016D2T | Vishay / Sprague | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 68uF 16volts 20% D case Molded | 查看詳情 |
293D686X0016D2TE3 | vishay / semiconductor | Cap Tant Solid 68uF 16V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.6 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0016D2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 16V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.6 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0016D8T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 16V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.6 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0016E2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.8 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0016E2WE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.8 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0004B2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 4V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 1.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0004B2WE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 4V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 T/R | 查看詳情 |
293D686X0004C2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 4V C CASE 20% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032-28 1.4 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0004C2WE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 4V C CASE 20% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032-28 1.4 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0004D2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 4V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.8 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0004D2WE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 4V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.8 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0010C2T | Vishay | Cap Tant Solid 68uF 10V C CASE 20% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032-28 1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0010C2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 10V C CASE 20% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032-28 1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0010C2WE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 10V C CASE 20% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032-28 T/R | 查看詳情 |
293D686X0010D2TE3 | vishay / semiconductor | Cap Tant Solid 68uF 10V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.7 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0010D2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 10V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.7 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0010D2WE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 10V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.7 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0020D2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 20V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 T/R | 查看詳情 |
293D686X0020D2WE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 20V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.7 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0020E2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 20V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.6 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D686X0020E2WE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 68uF 20V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |