4613-12-0
Test Leads MICRO GRAB TOT BLK BU-1010-A-12-0
廠商型號(hào):
4613-12-0
芯天下內(nèi)部編號(hào):
297-4613-12-0
生產(chǎn)廠商:
Pomona Electronics

描述:
Test Leads MICRO GRAB TOT BLK BU-1010-A-12-0
產(chǎn)品類別:
Test & Measurement|Test Equipment Accessories|Test Leads
客戶編號(hào):
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Current Rating | 3A |
Voltage - Rated | 30VAC, 60VDC |
Wire Gauge | 20 AWG |
1st Connector | Micro Hook |
Material - Insulation | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
2nd Connector | Micro Hook |
Standard Package | 5 |
Temperature Range | 216°F (102°C) |
Configuration | Grabber, Hook to Grabber, Hook |
Cable Length | 12.0" (304.80mm) |
Contents | 1 Lead, Black |
Description/Function | Micrograbber test clip each end |
Product Category | Test Leads |
Features | Ideal for providing jumper wires between small components |
Factory Pack Quantity | 5 |
Color | Black |
Voltage Rating | 30 V |
Connector Type | Micrograbber clips on both ends |
Equipment Type | Patch Cords |
Length | 12 in |
Insulation Material | Nylon |
Contact Plating | Gold |
Part # Aliases | 1919532 |
RoHS | RoHS Compliant |
Standard Pack: | 5 |
Contact Material | :Beryllium Copper |
Overall Length | :15.46" |
Operating Voltage Max | :60VDC |
Operating Current Max | :3A |
Connector Type A | :Micrograbber Test Clip |
Insulator Color | :Black |
Weight (kg) | 0.018 |
Tariff No. | 85366910 |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
4613-12-2 | Pomona Electronics | Test Leads MICRO GRABBER TOT BU-1010-A-12-2 | 查看詳情 |
4613 | Heyco | Cable Mounting & Accessories L/T CORDGRIP M8x1.25 CBL DIA 2.5-3.5mm | 查看詳情 |
4613 | Vector | PCBs & Breadboards IBM PC XT 13.25X4.2 | 查看詳情 |
4613 | Vector Electronics | PC BOARD IBM PC XT 4.2X13.25 | 查看詳情 |
4613-0-31-00-00-00-04-0 | Mill-Max | Circuit Board Hardware - PCB COMP PRESS FIT PIN RECEPTACLE | 查看詳情 |
4613-0-31-01-30-02-04-0 | Mill-Max | Circuit Board Hardware - PCB 200u SN/PB OVER NI 30 CON | 查看詳情 |
4613-0-31-01-30-27-04-0 | Mill-Max | Circuit Board Hardware - PCB 200u SN/PB OVER NI 30 CON | 查看詳情 |
4613-0-31-15-30-27-04-0 | Mill-Max | Circuit Board Hardware - PCB 10u AU OVER NI 30 CON | 查看詳情 |
4613-0-31-80-30-27-04-0 | Mill-Max | Circuit Board Hardware - PCB 200u SN OVER NI 30 CON | 查看詳情 |
4613-0-31-80-30-84-04-0 | Mill-Max | Circuit Board Hardware - PCB 200u SN OVER NI 30 CON | 查看詳情 |
4613-1 | Vector | PCBs & Breadboards IBM PC XT 13.25X4.2 | 查看詳情 |
4613-1 | Vector Electronics | PC BOARD IBM PC,XT PERIPH BUSES | 查看詳情 |
4613-2 | Pomona Electronics | Test Leads TRIPLE BAN JACK RED | 查看詳情 |
4613-24-0 | Pomona Electronics | Test Leads MICROGRABBER BLACK | 查看詳情 |
4613-24-2 | Pomona Electronics | Test Leads MICROGRABER RED | 查看詳情 |
4613-3 | Vector | PCBs & Breadboards IBM PC XT 13.25X4.2 | 查看詳情 |
4613-3 | Vector Electronics | PC BOARD IBM PC,XT PPH 4.2X13.25 | 查看詳情 |
4613-36-0 | Pomona Electronics | Test Leads MICROGRABBER BLACK | 查看詳情 |
4613-36-2 | Pomona Electronics | Test Leads MICROGRABBER RED | 查看詳情 |
4613-48-0 | Pomona Electronics | Test Leads MICROGRABER BLACK | 查看詳情 |
4613-48-2 | Pomona Electronics | Test Leads MICROGRABER RED | 查看詳情 |
46133 | te connectivity / amp | INDENTER INSERT SOLIS 6-2 | 查看詳情 |
46134 | te connectivity / amp | NEST INSERT SOLIS 69097 #6 | 查看詳情 |
46135 | te connectivity / amp | NEST INSERT SOLIS 69097 #4 | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |