6016101501
CELL, COIN, 3V, 2016
廠商型號:
6016101501
芯天下內(nèi)部編號:
567-6016101501
生產(chǎn)廠商:
VARTA

描述:
CELL, COIN, 3V, 2016
產(chǎn)品類別:
Batteries & Chargers|Batteries - Non-Rechargeable
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Battery Size Code | :2016 |
Battery Capacity | :90mAh |
Battery Voltage | :3V |
Battery Technology | :Lithium Manganese Dioxide |
Battery Terminals | :Pressure Contact |
External Diameter | :20mm |
External Height | :1.6mm |
Weight | :1.8g |
Battery IEC Code | :CR2016 |
Battery NEDA Code | :- |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Operating Temperature Max | :65°C |
Operating Temperature Min | :-20°C |
UN Hazard Code | 3090 |
Weight (kg) | 0.002 |
Tariff No. | 85065090 |
Capacity | 90mAh |
Battery size | CR2016 |
Multiplicity | 1 |
Battery type | lithium |
Gross weight | 2.27 g |
Package type | in-tray |
Rated voltage | 3V |
Body dimensions | ?20 x 1.6mm |
Collective package [pcs] | 200 |
spg | 200 |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
6016-010 | API Delevan Inc | XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE | 查看詳情 |
6016-012 | API Delevan Inc | XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE | 查看詳情 |
6016-016 | API Delevan Inc | XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE | 查看詳情 |
6016-020 | API Delevan Inc | XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE | 查看詳情 |
6016-024 | API Delevan Inc | XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE | 查看詳情 |
6016-028 | API Delevan Inc | XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE | 查看詳情 |
6016-036 | api delevan | Power Transformer 2500Vrms Single Prim. Dual Sec. 115V Prim. 36V/18V Sec. Through Hole | 查看詳情 |
6016-048 | API Delevan Inc | XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE | 查看詳情 |
6016-056 | API Delevan Inc | XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE | 查看詳情 |
6016-120 | API Delevan Inc | XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE | 查看詳情 |
6016201501 | VARTA | BATTERY, LITHIUM, CR2016V | 查看詳情 |
6016401501 | VARTA | BATTERY, LITHIUM, CR2016H | 查看詳情 |
601646 | Crystek Corporation | 標準クロック発振器 25MHz | 查看詳情 |
60165 | Greenlee | Screws & Fasteners DRIVE NUT 1/2 | 查看詳情 |
60166 | Greenlee Communications | STUD-DRAW 1/2-20X4.75 | 查看詳情 |
60167 | Greenlee Communications | ADAPTER-STUD 1/2-20X3/4-16X1.94 | 查看詳情 |
60168 | Greenlee Communications | PUNCH UNIT SQUARE | 查看詳情 |
60169 | Brady | None | 查看詳情 |
60169 | Greenlee Communications | PUNCH SQUARE | 查看詳情 |
6016C SL001 | Alpha Wire | CABLE 22AWG 11PAIR FOIL SHIELDED | 查看詳情 |
6016C SL002 | Alpha Wire | CABLE 22AWG 11PAIR FOIL SHIELDED | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |