72000010
廠商型號:
72000010
芯天下內(nèi)部編號:
2699-72000010
生產(chǎn)廠商:
EPIC
描述:
產(chǎn)品類別:
Connectors|Circular|Circular (Complete Connectors)
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Connector Type | :Circular Industrial |
Series | :EPIC CIRCON R2.5 |
Gender | :Receptacle |
Contact Gender | :Socket |
Connector Mounting | :Panel |
Connector Shell Size | :- |
Insert Arrangement | :- |
Contact Termination | :Crimp / Solder |
Contact Material | :Copper |
Contact Plating | :Gold |
Body Diameter | :30mm |
Current Rating | :9A |
External Depth | :24.6mm |
External Length / Height | :25.7mm |
External Width | :25.7mm |
Flammability Rating | :UL94V-0 |
Gasket Material | :Viton/H-NBR |
Housing Type | :Zinc diecast, nickel plated |
IP / NEMA Rating | :IP67 |
Operating Temperature Max | :125°C |
Operating Temperature Min | :-40°C |
Panel Cutout Diameter | :20mm |
Voltage Rating V AC | :250V |
Working Voltage | :160V |
Weight (kg) | 0.03 |
Tariff No. | 85369010 |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
720000-00R | Systium Technologies | BASE CHAS,2U,300W,BS INT KT RG | 查看詳情 |
72000-00 | Systium Technologies | CHASSIS;2U;RACKMOUNT | 查看詳情 |
7200 BE | SKF | SKF Angular Contact Ball Bearing 7200 BE | 查看詳情 |
7200-S | Johnson Electric | None | 查看詳情 |
72001 | Wiha | SOCKET IMPACT 6 PT 1/4" 1.00" | 查看詳情 |
72002 | Hydraelectric | Hydraelectric Solenoid Valve Adapter 72002 | 查看詳情 |
72003 | Hydraelectric | Hydraelectric Solenoid Valve 72003, 2 port , NC, 12, 24V dc, V ac, 01-Febin | 查看詳情 |
72004 | Hydraelectric | Hydraelectric Solenoid Valve 72004, 2 port , NC, 240V ac, 01-Febin | 查看詳情 |
72005 | rochester electronics | 查看詳情 | |
7200A X4P1000 | Belden Wire & Cable | Multi-Conductor Cables 24AWG 1PR SHIELD 1000ft SPOOL GREEN | 查看詳情 |
7200A X4P500 | Belden Wire & Cable | Multi-Conductor Cables 24AWG 1PR SHIELD 500ft SPOOL GREEN | 查看詳情 |
7200B | SERPAC | Enclosures, Boxes, & Cases BOTTOM PANEL W/IN ENCLOSURE | 查看詳情 |
7200D | Thomas&Betts | None | 查看詳情 |
7200DOS | Thomas&Betts | None | 查看詳情 |
7200L12J | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 256 x 9 32-Pin PLCC Tube/Tray | 查看詳情 |
7200L12J8 | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 256 x 9 32-Pin PLCC T/R | 查看詳情 |
7200L12JG | Integrated Device Technology | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 256 x 9 32-Pin PLCC Tube/Tray | 查看詳情 |
7200L12JG | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 256 x 9 32-Pin PLCC Tube/Tray | 查看詳情 |
7200L12JG8 | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 256 x 9 32-Pin PLCC T/R | 查看詳情 |
7200L12SO | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 256 x 9 28-Pin SOIC Tube/Tray | 查看詳情 |
7200L12SO8 | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 256 x 9 28-Pin SOIC T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |