AD500-12-TO52S1.1
Photodiodes APD with 0.2mm squared active area
廠(chǎng)商型號(hào):
AD500-12-TO52S1.1
芯天下內(nèi)部編號(hào):
4608-AD500-12-TO52S1-1
生產(chǎn)廠(chǎng)商:
First Sensor
描述:
Photodiodes APD with 0.2mm squared active area
產(chǎn)品類(lèi)別:
Sensors|Optical Sensors|Photodiodes
客戶(hù)編號(hào):
規(guī)格書(shū):
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xb8\x8a\xe5\x8d\x87\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 0.35 ns |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Avalanche Photodiodes |
b'\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 60 V |
b'\xe5\x93\x8d\xe5\xba\x94\xe5\xba\xa6' | 50 A/W |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Through Hole |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | TO-52-S1 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe6\xb3\xa2\xe9\x95\xbf' | 660 nm |
b'\xe6\x9a\x97\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 0.3 nA |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe6\x9a\x97\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2 nA |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 100 C |
b'\xe9\x9b\xb6\xe4\xbb\xb6\xe5\x8f\xb7\xe5\x88\xab\xe5\x90\x8d' | 501163 |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
AD500-1.3G-TO5 | First Sensor | Photodiodes High Speed Si APD w/1.3Ghz Amplifier | 查看詳情 |
AD500-1.3G-TO5 | Pacific Silicon Sensor | Photodiodes High Speed Si APD w/1.3Ghz Amplifier | 查看詳情 |
AD500-8-S1 | First Sensor | Photodiodes AD500-8-S1 120-160V | 查看詳情 |
AD500-9-400M-TO5 | First Sensor | Photodiodes Si APD Enhanced for 905nm 500um Area | 查看詳情 |
AD500-9-400M-TO5 | Pacific Silicon Sensor | Photodiodes Si APD Enhanced for 905nm 500um Area | 查看詳情 |
AD500-9-TO52-S1 | First Sensor | Photodiodes AD500-9-TO52-S1 200-240V | 查看詳情 |
AD500U | Misc | None | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |