ADXL001-500BEZ-R7
Accelerometer Single ±500g 3.3V/5V 6.7mV/g 8-Pin CLLCC T/R
廠商型號(hào):
ADXL001-500BEZ-R7
芯天下內(nèi)部編號(hào):
1-ADXL001-500BEZ-R7
生產(chǎn)廠商:
analog devices

描述:
Accelerometer Single ±500g 3.3V/5V 6.7mV/g 8-Pin CLLCC T/R
產(chǎn)品類別:
Sensors and Transducers|Accelerometer
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'PCB' | 8 |
b'RoHS' | RoHS Compliant By Exemption |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xbc\xa0\xe6\x84\x9f\xe8\xbd\xb4' | Single |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | CLLCC |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 8-CLCC (5x5) |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | ADXL001-500BEZ-R7TR |
b'\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.3|5 |
b'\xe5\x8a\xa0\xe9\x80\x9f' | ±500 |
b'\xe5\x8a\xa0\xe9\x80\x9f' | ±500 |
b'\xe5\x8a\xa0\xe9\x80\x9f\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | ±500g |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 8CLLCC |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 5 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 5 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.98 |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape and Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | CLLCC |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | CLLCC |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40 to 125 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.135 to 6 V |
b'\xe5\xb8\xa6\xe5\xae\xbd' | 32kHz |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 8 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.135 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 6 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 125 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 125 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | CLLCC |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe7\x81\xb5\xe6\x95\x8f\xe5\xba\xa6' | 2.2mV/g |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | 3.135 V ~ 6 V |
b'\xe7\xad\x9b\xe9\x80\x89\xe7\xad\x89\xe7\xba\xa7' | Automotive |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | ADXL001 |
b'\xe8\xa3\x85\xe7\xbd\xae\xe7\x81\xb5\xe6\x95\x8f\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | 6.7 mV/g |
b'\xe8\xbd\xb4' | X or Y |
b'\xe8\xbd\xb4\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Single |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Analog, Ratiometric |
b'\xe9\x93\x85\xe5\xbd\xa2\xe7\x8a\xb6' | No Lead |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ADXL001-500BEZ | analog devices | Accelerometer Single ±500g 3.3V/5V 6.7mV/g 8-Pin CLLCC Tube | 查看詳情 |
ADXL001-250BEZ | analog devices | Accelerometer Single ±250g 3.3V/5V 4.4mV/g 8-Pin CLLCC Tube | 查看詳情 |
ADXL001-250BEZ-R7 | analog devices | Accelerometer Single ±250g 3.3V/5V 4.4mV/g 8-Pin CLLCC T/R | 查看詳情 |
ADXL001-70BEZ | analog devices | Accelerometer Single ±70g 3.3V/5V 24.2mV/g 8-Pin CLLCC Tube | 查看詳情 |
ADXL001-70BEZ-R7 | analog devices | Accelerometer Single ±70g 3.3V/5V 24.2mV/g 8-Pin CLLCC T/R | 查看詳情 |
ADXL05EM-1 | rochester electronics | 查看詳情 | |
ADXL103BE | analog devices | PRECISION +/- 1.7G SINGLE/DUAL AXIS ACCELEROMETER | 查看詳情 |
ADXL103CE | analog devices | Accelerometer Single ±1.7g 3.3V 960mV/g to 1040mV/g 8-Pin CLCC Tube | 查看詳情 |
ADXL103CE-REEL | analog devices | Accelerometer Single ±1.7g 3.3V 960mV/g to 1040mV/g 8-Pin CLCC T/R | 查看詳情 |
ADXL103CE-REEL | rochester electronics | 查看詳情 | |
ADXL105JQC | Analog Devices | Accelerometer Single ±5g 3.3V/5V 80mV/g to 120mV/g/225mV/g to 275mV/g 14-Pin CPAK | 查看詳情 |
ADXL150AQC | Analog Devices | Accelerometer Single ±50g 5V 33mV/g to 43mV/g 14-Pin CPAK | 查看詳情 |
ADXL150EM-1 | Analog Devices | Accelerometer Single ±10g 200mV/g 14-Pin CPAK | 查看詳情 |
ADXL150EM-3 | Analog Devices | Accelerometer Triple ±10g 200mV/g 14-Pin CPAK | 查看詳情 |
ADXL150EM-3 | rochester electronics | NO 10G 3 AXIS PKG'D SENSOR FOR EVAL. | 查看詳情 |
ADXL180WCPZ-RL | analog devices | Accelerometer Single ±500g 9V/12V 16-Pin LFCSP EP T/R | 查看詳情 |
ADXL190EM-1 | Analog Devices | Accelerometer Single ±100g 20mV/g 14-Pin CPAK | 查看詳情 |
ADXL202AE-REEL | Analog Devices | Accelerometer Dual ±2g 3.3V/5V 250mV/g to 375mV/g/140mV/g to 200mV/g 8-Pin CLLCC T/R | 查看詳情 |
ADXL202AQC | rochester electronics | NO 2 AXIS, 2G ACCEL.,-40 | 查看詳情 |
ADXL202AQC-1-REEL | Analog Devices | Accelerometer Dual ±2g 3.3V/5V 312mV/g 14-Pin CPAK T/R | 查看詳情 |
ADXL202AQC-REEL | rochester electronics | 查看詳情 | |
ADXL202EB | analog devices | Evaluation Board For ADXL202 | 查看詳情 |