AFK106M16B12T-F
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 10uF 16V 20%
廠(chǎng)商型號(hào):
AFK106M16B12T-F
芯天下內(nèi)部編號(hào):
80-AFK106M16B12T-F
生產(chǎn)廠(chǎng)商:
Cornell Dubilier

描述:
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 10uF 16V 20%
產(chǎn)品類(lèi)別:
Passive Components|Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Category | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD |
RoHS | RoHS Compliant |
Capacitance | 10 uF |
Tolerance | 20 % |
Voltage Rating | 16 V |
ESR | 1.35 Ohms |
Operating Temperature Range | - 55 C to + 105 C |
Dimensions | 4 mm Dia. x 5.8 mm L x 5.5 mm H |
Product | Low ESR Electrolytic Capacitors |
Dissipation Factor DF | 0.16 |
Leakage Current | 3 uA |
Load Life | 2000 hr |
Packaging | Reel |
Ripple Current | 90 mA |
Series | AFK |
Factory Pack Quantity | 2000 |
Termination Style | SMD/SMT |
Capacitance Value | 10uF |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Operating Temperature | 105 |
Leakage Current | 3@2Min |
Equivalent Series Resistance Type | Low |
Equivalent Series Resistance | 1.35 |
Lifetime | 2000 |
Product Height | 5.8 |
Construction | Cylindrical |
Voltage | 16VDC |
Mounting | Surface Mount |
Ripple Current | 90 |
Type | Electrolytic |
Product Diameter | 4 |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Case Diameter | 4 mm |
Case Height | 5.5 mm |
Case Length | 5.8 mm |
Capacitor Case Style | :Radial Can - SMD |
Diameter | :4mm |
Height | :5.8mm |
Ripple Current AC | :90mA |
No. of Pins | :2 |
Weight (kg) | 0 |
Tariff No. | 85322200 |
Product Range | :CORNELL DUBILIER - AFK Series |
Capacitance Tolerance | :± 20% |
Life Time @ Temperature | :2000 hours @ 105°C |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
AFK106M25B12B-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 10uF 25V 20% | 查看詳情 |
AFK106M25B12T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 25V 10uF 4X5.8 | 查看詳情 |
AFK106M25B12T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 25V 10uF 4X5.8 | 查看詳情 |
AFK106M35B12B | Cornell Dubilier Electronics | Cap Aluminum 10uF 35V 20% (4 X 5.8mm) SMD 1.35 Ohm 90mA 2000h 105°C Bulk | 查看詳情 |
AFK106M35B12B-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 10uF 35Volts | 查看詳情 |
AFK106M35B12T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 35V 10uF 4X5.8 | 查看詳情 |
AFK106M35B12T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 35V 10uF 4X5.8 | 查看詳情 |
AFK106M35C12T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 10uF 35V 20% | 查看詳情 |
AFK106M50C12B | Cornell Dubilier Electronics | Cap Aluminum 10uF 50V 20% (5 X 5.8mm) SMD 1.52 Ohm 85mA 2000h 105°C Bulk | 查看詳情 |
AFK106M50C12B-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 10uF 50Volts | 查看詳情 |
AFK106M50C12T | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD USE 5985-AFK50V10-F | 查看詳情 |
AFK106M50C12T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 50V 10uF 5X5.8 | 查看詳情 |
AFK106M50D16B-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 10uF 50V 20% | 查看詳情 |
AFK106M50D16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 10uF 50V 20% | 查看詳情 |
AFK106M63D16B-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 10uF 63Volts | 查看詳情 |
AFK106M63D16T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 63V 10uF 6.3X5.8 | 查看詳情 |
AFK106M63D16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 63V 10uF 6.3X5.8 | 查看詳情 |
AFK106M80E16T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 80V 10uF 8X6.2 | 查看詳情 |
AFK106M80E16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 80V 10uF 8X6.2 | 查看詳情 |
AFK106M80X16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 10uF 80V 20% | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |