AFK108M25H32T-F
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 25V 1000uF 12.5X13.5
廠商型號(hào):
AFK108M25H32T-F
芯天下內(nèi)部編號(hào):
80-AFK108M25H32T-F
生產(chǎn)廠商:
Cornell Dubilier

描述:
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 25V 1000uF 12.5X13.5
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD
客戶編號(hào):
規(guī)格書(shū):
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Category | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD |
RoHS | RoHS Compliant |
Capacitance | 1000 uF |
Tolerance | 20 % |
Voltage Rating | 25 V |
ESR | 0.06 Ohms |
Operating Temperature Range | - 55 C to + 105 C |
Dimensions | 12.5 mm Dia. x 13.5 mm L x 15 mm H |
Product | Low ESR Electrolytic Capacitors |
Dissipation Factor DF | 0.14 |
Leakage Current | 250 uA |
Load Life | 5000 hr |
Packaging | Reel |
Ripple Current | 1100 mA |
Series | AFK |
Factory Pack Quantity | 200 |
Termination Style | SMD/SMT |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Case Diameter | 12.5 mm |
Case Height | 15 mm |
Case Length | 13.5 mm |
Type | SMT Aluminum Electrolytic Capacitors |
Operating Temp Range | -55C to 105C |
Rad Hardened | No |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | Not Required mm |
Construction | Cylindrical |
Voltage | 25VDC |
Tolerance (+ or -) | 20% |
DCL | 250 uA |
Lead Spacing (nom) | Not Required mm |
Mounting Style | Surface Mount |
Lifetime | 5000 hr |
Seated Plane Height | Not Required mm |
Size (mm) | 12.5 X 13.5 |
Product Length (mm) | Not Required mm |
Product Depth (mm) | Not Required mm |
Product Height (mm) | 13.5 mm |
Product Diameter (mm) | 12.5 mm |
Product Range | :CORNELL DUBILIER - AFK Series |
Capacitance Tolerance | :± 20% |
Capacitor Case Style | :Radial Can - SMD |
Diameter | :12.5mm |
Weight (kg) | 0 |
Tariff No. | 85322200 |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
AFK108M25H32T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 25V 1000uF 12.5X13.5 | 查看詳情 |
AFK108M06F24T | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 6.3V 1000uF 8X10.2 | 查看詳情 |
AFK108M06F24T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 6.3V 1000uF 8X10.2 | 查看詳情 |
AFK108M10G24T | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 10V 1000uF 10X10.2 | 查看詳情 |
AFK108M10G24T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 10V 1000uF 10X10.2 | 查看詳情 |
AFK108M50P44B | Cornell Dubilier Electronics | Cap Aluminum 1000uF 50V 20% (16 X 16.5mm) SMD 0.073 Ohm 1610mA 5000h 105°C Bulk | 查看詳情 |
AFK108M50P44B-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 1000UF 50V | 查看詳情 |
AFK108M50P44T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD U 5985-AFK50V1000-F | 查看詳情 |
AFK108M50P44T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 50V 1000uF 8X10.2 | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |