AFK226M35C12T-F
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 35V 22uF 5X5.8
廠商型號:
AFK226M35C12T-F
芯天下內(nèi)部編號:
80-AFK226M35C12T-F
生產(chǎn)廠商:
Cornell Dubilier

描述:
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 35V 22uF 5X5.8
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Category | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD |
RoHS | RoHS Compliant |
Capacitance | 22 uF |
Tolerance | 20 % |
Voltage Rating | 35 V |
ESR | 0.7 Ohms |
Operating Temperature Range | - 55 C to + 105 C |
Dimensions | 5 mm Dia. x 5.8 mm L x 6.5 mm H |
Product | Low ESR Electrolytic Capacitors |
Dissipation Factor DF | 0.12 |
Leakage Current | 7.7 uA |
Load Life | 2000 hr |
Packaging | Reel |
Ripple Current | 160 mA |
Series | AFK |
Factory Pack Quantity | 1000 |
Termination Style | SMD/SMT |
メーカ | Cornell Dubilier |
製品カテゴリ | アルミニウム電解キャパシタ - SMD |
靜電容量 | 22 uF |
公差 | 20 % |
定格電圧 | 35 V |
動作溫度範(fàn)囲 | - 55 C to + 105 C |
寸法 | 5 mm Dia. x 5.8 mm L x 6.5 mm H |
製品 | Low ESR Electrolytic Capacitors |
散逸係數(shù) DF | 0.12 |
リーク電流 | 7.7 uA |
負荷壽命 | 2000 hr |
パッケージ化 | Reel |
リップル電流 | 160 mA |
シリーズ | AFK |
工場パックの數(shù)量 | 1000 |
末端様式 | SMD/SMT |
Capacitance Value | 22uF |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Operating Temperature | 105 |
Leakage Current | 7.7@2Min |
Equivalent Series Resistance Type | Low |
Equivalent Series Resistance | 0.7 |
Lifetime | 2000 |
Product Height | 5.8 |
Construction | Cylindrical |
Voltage | 35VDC |
Mounting | Surface Mount |
Ripple Current | 160 |
Type | Electrolytic |
Product Diameter | 5 |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Case Diameter | 5 mm |
Case Height | 6.5 mm |
Case Length | 5.8 mm |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
AFK226M35C12T | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 35V 22uF 5X5.8 | 查看詳情 |
AFK226M06B12T | Cornell Dubilier Electronics | Cap Aluminum 22uF 6.3V 20% (4 X 5.8mm) SMD 1.35 Ohm 90mA 2000h 105°C T/R | 查看詳情 |
AFK226M06B12T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 22uF 6.3V 20% | 查看詳情 |
AFK226M10B12T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 22uF 10V 20% | 查看詳情 |
AFK226M16B12T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 16V 22uF 4X5.8 | 查看詳情 |
AFK226M16B12T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 16V 22uF 4X5.8 | 查看詳情 |
AFK226M16C12B-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 22uF 16Volts | 查看詳情 |
AFK226M16C12T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 22uF 16V 20% | 查看詳情 |
AFK226M25C12T | Cornell Dubilier Electronics | Cap Aluminum 22uF 25V 20% (5 X 5.8mm) SMD 0.7 Ohm 160mA 2000h 105°C T/R | 查看詳情 |
AFK226M25C12T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 22uF 25V 20% | 查看詳情 |
AFK226M2AF24B | Cornell Dubilier Electronics | Cap Aluminum 22uF 100V 20% (8 X 10.2mm) SMD 1.3 Ohm 130mA 2000h 105°C Bulk | 查看詳情 |
AFK226M2AF24B-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 22uF 100Volts | 查看詳情 |
AFK226M2AF24T | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 100V 22uF 8X10.2 | 查看詳情 |
AFK226M2AF24T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100V 22uF 8X10.2 | 查看詳情 |
AFK226M50D16B | Cornell Dubilier Electronics | Cap Aluminum 22uF 50V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 0.88 Ohm 165mA 2000h 105°C Bulk | 查看詳情 |
AFK226M50D16T | Cornell Dubilier Electronics | Cap Aluminum 22uF 50V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 0.88 Ohm 165mA 2000h 105°C T/R | 查看詳情 |
AFK226M50D16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 22uF 50V 20% | 查看詳情 |
AFK226M63E16T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 63V 22uF 8X6.2 | 查看詳情 |
AFK226M63E16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 63V 22uF 8X6.2 | 查看詳情 |
AFK226M63X16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 22uF 63V 20% | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |