AFK227M2AR44T-F
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100V 220uF 18X16.5
廠商型號(hào):
AFK227M2AR44T-F
芯天下內(nèi)部編號(hào):
80-AFK227M2AR44T-F
生產(chǎn)廠商:
Cornell Dubilier

描述:
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100V 220uF 18X16.5
產(chǎn)品類(lèi)別:
Passive Components|Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Category | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD |
RoHS | RoHS Compliant |
Capacitance | 220 uF |
Tolerance | 20 % |
Voltage Rating | 100 V |
ESR | 0.15 Ohms |
Operating Temperature Range | - 55 C to + 105 C |
Dimensions | 18 mm Dia. x 16.5 mm L x 21 mm H |
Product | Low ESR Electrolytic Capacitors |
Dissipation Factor DF | 0.07 |
Leakage Current | 220 uA |
Load Life | 5000 hr |
Packaging | Reel |
Ripple Current | 917 mA |
Series | AFK |
Factory Pack Quantity | 125 |
Termination Style | SMD/SMT |
メーカ | Cornell Dubilier |
製品カテゴリ | アルミニウム電解キャパシタ - SMD |
靜電容量 | 220 uF |
公差 | 20 % |
定格電圧 | 100 V |
動(dòng)作溫度範(fàn)囲 | - 55 C to + 105 C |
寸法 | 18 mm Dia. x 16.5 mm L x 21 mm H |
製品 | Low ESR Electrolytic Capacitors |
散逸係數(shù) DF | 0.07 |
リーク電流 | 220 uA |
負(fù)荷壽命 | 5000 hr |
パッケージ化 | Reel |
リップル電流 | 917 mA |
シリーズ | AFK |
工場(chǎng)パックの數(shù)量 | 125 |
末端様式 | SMD/SMT |
Capacitance Value | 220uF |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Operating Temperature | 105 |
Leakage Current | 220@2Min |
Equivalent Series Resistance Type | Low |
Equivalent Series Resistance | 0.15 |
Lifetime | 5000 |
Product Height | 16.5 |
Construction | Cylindrical |
Voltage | 100VDC |
Mounting | Surface Mount |
Ripple Current | 917 |
Type | Electrolytic |
Product Diameter | 18 |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Case Diameter | 18 mm |
Case Height | 21 mm |
Case Length | 16.5 mm |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
AFK227M2AR44T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100V 220uF 18X16.5 | 查看詳情 |
AFK227M25F24B-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 220uF 25Volts | 查看詳情 |
AFK227M25F24T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD USE 5985-AFK25V220-F | 查看詳情 |
AFK227M25F24T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 25V 220uF 8X10.2 | 查看詳情 |
AFK227M06D16B | Cornell Dubilier Electronics | Cap Aluminum 220uF 6.3V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 0.36 Ohm 240mA 2000h 105°C Bulk | 查看詳情 |
AFK227M06D16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 220uF 6.3V 20% | 查看詳情 |
AFK227M10E16B | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 220UF 10V | 查看詳情 |
AFK227M10E16T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD USE 5985-AFK10V220-F | 查看詳情 |
AFK227M10E16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 10V 220uF 8X6.2 | 查看詳情 |
AFK227M10X16T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 220UF 10V | 查看詳情 |
AFK227M10X16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 220uF 10V 20% | 查看詳情 |
AFK227M16E16B | Cornell Dubilier Electronics | Cap Aluminum 220uF 16V 20% (8 X 6.2mm) SMD 0.26 Ohm 300mA 2000h 105°C Bulk | 查看詳情 |
AFK227M16E16B-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 220uF 16V 20% | 查看詳情 |
AFK227M16E16T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 16V 220uF 8X6.2 | 查看詳情 |
AFK227M16E16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 16V 220uF 8X6.2 | 查看詳情 |
AFK227M16X16T | Cornell Dubilier Electronics | Cap Aluminum 220uF 16V 20% (6.3 X 7.9mm) SMD 0.34 Ohm 280mA 2000h 105°C T/R | 查看詳情 |
AFK227M16X16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 220uF 16V 20% | 查看詳情 |
AFK227M35F24T | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 35V 220uF 8X10.2 | 查看詳情 |
AFK227M35F24T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 35V 220uF 8X10.2 | 查看詳情 |
AFK227M50G24B | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD U 5985-AFK50V220B-F | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |