AM-530-EUR
廠商型號:
AM-530-EUR
芯天下內(nèi)部編號:
37-AM-530-EUR
生產(chǎn)廠商:
AMPROBE INSTRUMENTS

描述:
產(chǎn)品類別:
Test, Measurement & Inspection|Electrical & Electronic Test|Multimeters|Digital Multimeters
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
DMM Type | :Hand Held |
Voltage Measuring Range DC | :400mV, 4V, 40V, 400V, 1kV |
Voltage Measuring Range AC | :400mV, 4V, 40V, 400V, 750V |
Current Measuring Range DC | :400μA, 4000μA, 40mA, 400mA, 4A, 10A |
Current Measuring Range AC | :400μA, 4000μA, 40mA, 400mA, 4A, 10A |
Resistance Measuring Range | :400ohm, 4kohm, 40kohm, 400kohm, 4Mohm, 40Mohm |
Frequency Measuring Range | :10Hz to 10MHz |
Capacitance Measuring Range | :40nF, 400nF, 4μF, 40μF, 400μF, 4mF |
Temperature Measuring Range | :-40°C to +1000°C |
DMM Response Type | :True RMS |
DMM Functions | :AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature |
Ranging | :Auto, Manual |
Display Count | :3999 |
Plug Type | :- |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
No. of Digits / Alpha | :- |
Weight (kg) | 0.851 |
Tariff No. | 90303100 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |