B82498B3470J
Fixed Inductors 47nH 200MHz 500mA 5%
廠商型號(hào):
B82498B3470J
芯天下內(nèi)部編號(hào):
125-B82498B3470J
生產(chǎn)廠商:
EPCOS

描述:
Fixed Inductors 47nH 200MHz 500mA 5%
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Inductors|Fixed Inductors
客戶編號(hào):
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Q Minimum | 45 |
Factory Pack Quantity | 3000 |
Maximum DC Resistance | 130 mOhms |
Inductance | 47 nH |
Dimensions | 1.2 mm W x 2.2 mm L x 1.4 mm H |
Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
Maximum DC Current | 500 mA |
Termination Style | SMD/SMT |
Self Resonant Frequency | 1.9 GHz |
Packaging | Reel |
Case Length | 2.2 mm |
Test Frequency | 200 MHz |
Case Height | 1.4 mm |
Package / Case | 0805 (2012 metric) |
Case Width | 1.2 mm |
Tolerance | 5 % |
RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
Product Range | :EPCOS - B82498B Series |
Inductance Tolerance | :± 5% |
Inductor Case Style | :0805 [2012 Metric] |
Self Resonant Frequency Min | :1.9GHz |
DC Resistance Max | :0.13ohm |
DC Current Rating | :500mA |
Inductor Construction | :Wirewound |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Climatic Category | :55/125/56 |
External Depth | :14mm |
External Length / Height | :1.6mm |
External Width | :2.2mm |
Frequency Max | :1900MHz |
Weight (kg) | 0.0001 |
Tariff No. | 85045020 |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
B82498B1102J | EPCOS | Fixed Inductors 1uH 7.96MHz 250mA 5% | 查看詳情 |
B82498B1182J | EPCOS | Fixed Inductors 1.8uH 7.96MHz 190mA 5% | 查看詳情 |
B82498B1222J | EPCOS | Inductor General Purpose Chip Wirewound 2.2uH 5% 7.96MHz 20Q-Factor Ferrite 130mA 1.7Ohm DCR 0805 Blister T/R | 查看詳情 |
B82498B1472J | EPCOS | Fixed Inductors 4.7uH 7.96MHz 90mA 5% | 查看詳情 |
B82498B3100J | EPCOS | Fixed Inductors 10nH 250MHz 700mA 5% | 查看詳情 |
B82498B3150J | EPCOS | Inductor General Purpose Chip Wirewound 15nH 5% 250MHz 40Q-Factor Ceramic 670mA 70mOhm DCR 0805 Blister T/R | 查看詳情 |
B82498B3220J | EPCOS | Fixed Inductors 22nH 250MHz 600mA 5% | 查看詳情 |
B82498B3330J | EPCOS | Fixed Inductors 33nH 250MHz 520mA 5% | 查看詳情 |
B82498B3330J | tdk | Ind Wirewound 33nH 5% 250MHz 45Q-Factor Ceramic 520mA 0805 T/R | 查看詳情 |
B82498B3331J | EPCOS | Fixed Inductors 330nH 100MHz 180mA 5% | 查看詳情 |
B82498B3471J | EPCOS | Fixed Inductors 470nH 100MHz 115mA 5% | 查看詳情 |
B82498B3680G | EPCOS | Fixed Inductors | 查看詳情 |
B82498B3689K | tdk | Ind General Purpose Chip Wirewound 6.8nH 10% 250MHz 30Q-Factor Ceramic 800mA 0805 Blister T/R | 查看詳情 |
B82498B3820J | EPCOS | Fixed Inductors 82nH 150MHz 390mA 5% | 查看詳情 |
B82498-B1102J | EPCOS | Inductor General Purpose Chip Wirewound 1uH 5% 7.96MHz 20Q-Factor Ferrite 250mA 500mOhm DCR 0805 Blister T/R | 查看詳情 |
B82498F1102J | tdk epcos | Ind Chip Molded Wirewound 1uH 5% 7.96MHz 20Q-Factor Ferrite 240mA 0805 Blister T/R | 查看詳情 |
B82498F1102J001 | EPCOS | Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 0805 1 UH 5% | 查看詳情 |
B82498F1102J1 | epcos (tdk) | Ind Chip Molded Wirewound 1uH 5% 7.96MHz 20Q-Factor Ferrite 240mA 0805 Blister T/R | 查看詳情 |
B82498F1102J1 | tdk epcos | Ind Chip Molded Wirewound 1uH 5% 7.96MHz 20Q-Factor Ferrite 240mA 0805 Blister T/R | 查看詳情 |
B82498F1122J | tdk epcos | Ind Chip Molded Wirewound 1.2uH 5% 7.96MHz 20Q-Factor Ferrite 220mA 0805 Blister T/R | 查看詳情 |
B82498F1122J001 | EPCOS | Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 0805 1.2 UH 5% | 查看詳情 |
B82498F1122J1 | tdk epcos | Ind Chip Molded Wirewound 1.2uH 5% 7.96MHz 20Q-Factor Ferrite 220mA 0805 Blister T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |