B82722A2301N001
Epcos 47mH ±30% Ferrite, 0.3A Idc, 2500mΩ Rdc
廠商型號:
B82722A2301N001
芯天下內(nèi)部編號:
125-B82722A2301N001
生產(chǎn)廠商:
Epcos

描述:
Epcos 47mH ±30% Ferrite, 0.3A Idc, 2500mΩ Rdc
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Inductors|Leaded Inductors
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Core Material | Ferrite |
Depth | 22.7mm |
Dimensions | 22.3 x 22.7 x 13.3mm |
Height | 13.3mm |
Inductance | 47 mH |
Lead Diameter | 0.7mm |
Lead Pitch | 12.5 mm, 20 mm |
Length | 22.3mm |
Maximum DC Current | 0.3A |
Maximum DC Resistance | 2500mΩ |
Maximum Operating Temperature | +125°C |
Minimum Operating Temperature | -40°C |
Tolerance | ±30% |
Product Range | :EPCOS - B82722A Series |
Rated Current | :300mA |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
DC Current Max | :300mA |
DC Current Rating | :300mA |
DC Resistance Max | :2.5ohm |
Inductance Tolerance | :± 30% |
Inductor Case Style | :Through Hole |
Inductor Type | :Power Line Choke |
No. of Pins | :4 |
Weight (kg) | 0.026 |
Tariff No. | 85045095 |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
B82722A2301N1 | EPCOS | Fixed Inductors 700uH 0.3A 30% 23.3x19.5mm Radial | 查看詳情 |
B82722A2102N 1 | epcos (tdk) | IND CURRENT COMPENSATED CHOKE 2MH 30% 2 X 2 FERRITE 1A PIN | 查看詳情 |
B82722A2102N001 | Epcos | Epcos 10mH ±30% Ferrite, 1A Idc, 480mΩ Rdc | 查看詳情 |
B82722A2102N1 | EPCOS | Fixed Inductors 10mH 1.0A 480mohms | 查看詳情 |
B82722A2132N1 | EPCOS | Fixed Inductors 6.8mH 1.3A 30% 22.3x22.7mm | 查看詳情 |
B82722A2152N020 | EPCOS | Fixed Inductors 90uH 1.5A 30% 23.3x19.5mm Radial | 查看詳情 |
B82722A2152N20 | EPCOS Inc | DOUBLE CHOKE 10MH 1.5A HORZ | 查看詳情 |
B82722A2202N001 | Epcos | Epcos 2.2mH ±30% Ferrite, 2A Idc, 130mΩ Rdc | 查看詳情 |
B82722A2202N020 | EPCOS | Fixed Inductors RING CORE CHOKE 2X4.2MH 2A | 查看詳情 |
B82722A2202N1 | tdk epcos | IND CURRENT COMPENSATED CHOKE 2MH 30% 2 X 2 FERRITE 1A PIN | 查看詳情 |
B82722A2202N20 | EPCOS Inc | DOUBLE CHOKE 4.2MH 2A HORZ | 查看詳情 |
B82722A2252N001 | EPCOS | Fixed Inductors 1700uH 2.5A 30% 23.3x22.7mm | 查看詳情 |
B82722A2252N1 | EPCOS Inc | DOUBLE CHOKE 1.7MH 2.5A HORZ | 查看詳情 |
B82722A2302N001 | EPCOS | Common Mode Chokes Dual 1.2mH 10kHz 3A 56mOhm DCR Thru-Hole Box | 查看詳情 |
B82722A2302N1 | epcos (tdk) | Ind Power Line Choke 1.2mH 30% 10KHz Ferrite 3A Pin Box | 查看詳情 |
B82722A2501N001 | Epcos | Epcos 27mH ±30% Ferrite, 0.5A Idc, 1200mΩ Rdc | 查看詳情 |
B82722A2501N022 | EPCOS | Fixed Inductors RING CORE CHOKE 2X47MH 0.5A | 查看詳情 |
B82722A2501N1 | EPCOS | Fixed Inductors 350uH 0.5A 30% 23.3x19.5mm Radial | 查看詳情 |
B82722A2501N22 | EPCOS Inc | DOUBLE CHOKE 47MH 0.5A HORZ | 查看詳情 |
B82722A2801N001 | EPCOS | Fixed Inductors RING CORE CHOKE 2X27MH 0.8A | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |