C2517A.18.10
3C/22 7/30TC OA SH TYPE CM 500zzz
廠商型號:
C2517A.18.10
芯天下內(nèi)部編號:
152-C2517A-18-10
生產(chǎn)廠商:
General Cable/Carol Brand

描述:
3C/22 7/30TC OA SH TYPE CM 500zzz
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x89\xb9\xe7\x82\xb9' | Drain Wire |
b'\xe5\xa5\x97\xe7\xae\xa1\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 0.144" (3.66mm) |
b'\xe5\xaf\xbc\xe4\xbd\x93\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99' | Copper, Tinned |
b'\xe5\xaf\xbc\xe4\xbd\x93\xe7\xbb\x9e\xe5\x90\x88\xe7\xba\xbf' | 7/30 |
b'\xe5\xaf\xbc\xe7\xba\xbf\xe6\x95\xb0' | 3 |
b'\xe5\xb1\x8f\xe8\x94\xbd\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99' | Flexfoil? |
b'\xe5\xb1\x8f\xe8\x94\xbd\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Foil |
b'\xe5\xb1\x8f\xe8\x94\xbd\xe8\xa6\x86\xe7\x9b\x96\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | 100% |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -20°C ~ 75°C |
b'\xe6\x8a\xa4\xe5\xa5\x97\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 0.020" (0.51mm) |
b'\xe6\x8a\xa4\xe5\xa5\x97\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99' | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1 |
b'\xe7\x94\xa8\xe6\xb3\x95' | Communication, Control |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 300V |
b'\xe7\x94\xb5\xe7\xbc\x86\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Multi-Conductor |
b'\xe7\xba\xbf\xe8\xa7\x84' | 22 AWG |
b'\xe7\xbb\x9d\xe7\xbc\x98' | Polypropylene (PP) |
b'\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 500' (152.44m) |
b'\xe9\xa2\x9c\xe8\x89\xb2' | Gray |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
C2517A.21.10 | General Cable/Carol Brand | 3C/22 7/30TC OA SH TYPE CM 1000zzz | 查看詳情 |
C2517A.41.10 | General Cable/Carol Brand | 3C/22 7/30TC OA SH TYPE CM | 查看詳情 |