CDR13BP0R7CBMS
Cap Ceramic 0.7pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.001%FR) 125°C Waffle Pack
廠(chǎng)商型號(hào):
CDR13BP0R7CBMS
芯天下內(nèi)部編號(hào):
10-CDR13BP0R7CBMS
生產(chǎn)廠(chǎng)商:
avx

描述:
Cap Ceramic 0.7pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.001%FR) 125°C Waffle Pack
產(chǎn)品類(lèi)別:
Capacitor|Capacitor Ceramic Multilayer
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 2.79 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 2.59(Max) mm |
b'\xe4\xbb\x8b\xe8\xb4\xa8' | C0G |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 0.1 pF |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 2.79 X 2.79 X 2.59(Max) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Waffle Pack |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 200 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 0.7 pF |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
CDR13BP0R7CBMM | avx | Cap Ceramic 0.7pF 200V C0G 0.1pF SMD (1%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R7CBMP | avx | Cap Ceramic 0.7pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.1%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R7CBMR | avx | Cap Ceramic 0.7pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.01%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R1CBMM | avx | Cap Ceramic 0.1pF 200V C0G 0.1pF SMD (1%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R1CBMP | avx | Cap Ceramic 0.1pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.1%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R1CBMR | avx | Cap Ceramic 0.1pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.01%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R1CBMS | avx | Cap Ceramic 0.1pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.001%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R2CBMM | avx | Cap Ceramic 0.2pF 200V C0G 0.1pF SMD (1%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R2CBMP | avx | Cap Ceramic 0.2pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.1%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R2CBMR | avx | Cap Ceramic 0.2pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.01%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R2CBMS | avx | Cap Ceramic 0.2pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.001%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R5CBMM | avx | Cap Ceramic 0.5pF 200V C0G 0.1pF SMD (1%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R5CBMP | avx | Cap Ceramic 0.5pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.1%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R5CBMR | avx | Cap Ceramic 0.5pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.01%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R5CBMS | avx | Cap Ceramic 0.5pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.001%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R6EBNM | avx | Cap Ceramic 0.6pF 500V C0G 0.1pF SMD (1%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R6EBNP | avx | Cap Ceramic 0.6pF 500V C0G 0.1pF SMD (0.1%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R6EBNR | avx | Cap Ceramic 0.6pF 500V C0G 0.1pF SMD (0.01%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP0R6EBNS | avx | Cap Ceramic 0.6pF 500V C0G 0.1pF SMD (0.001%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CDR13BP100EFMM | avx | Cap Ceramic 10pF 500V C0G 1% SMD (1%FR) 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |