日韩人妻无码精品,大陰唇毛茸茸黑森林,国产色悠悠,亚洲免费二区

廠商型號(hào): CDR13BP391CFMP
芯天下內(nèi)部編號(hào): 10-CDR13BP391CFMP
生產(chǎn)廠商:
avx avx
描述: Cap Ceramic 390pF 200V C0G 1% SMD (0.1%FR) 125°C Waffle Pack
產(chǎn)品類別: Capacitor|Capacitor Ceramic Multilayer
客戶編號(hào):
規(guī)格書: 查看PDF
瀏覽次數(shù): 2

所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。

庫存與訂購

庫存: 0
庫存獲取中,請(qǐng)稍候....

產(chǎn)品參數(shù)

參數(shù)類型 參數(shù)值
Package/Case 2.79 X 2.79 X 2.59(Max)
Mounting Surface Mount
Capacitance Value 390 pF
Voltage 200 Vdc
Tolerance 1 %
Dielectric C0G
Operating Temperature -55 to 125 °C
Construction Flat
Product Length 2.79 mm
Product Height 2.59(Max) mm
Standard Package Waffle Pack
Failure Rate P
Product Length 2.79
EU RoHS Not Compliant
Maximum Operating Temperature 125
Product Depth 2.79
Product Height 2.59(Max)
Packaging Waffle Pack
Case Style Ceramic Chip
Technology Standard

相似產(chǎn)品

型號(hào) 廠商 描述 操作
CDR13BP391CFMPM500 avx Cap Ceramic 390pF 200V C0G 1% SMD (0.1%FR) 125°C Plastic T/R 查看詳情
CDR13BP391CFMM avx Cap Ceramic 390pF 200V C0G 1% SMD (1%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP391CFMMM500 avx Cap Ceramic 390pF 200V C0G 1% SMD (1%FR) 125°C Plastic T/R 查看詳情
CDR13BP391CFMR avx Cap Ceramic 390pF 200V C0G 1% SMD (0.01%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP391CFMRM500 avx Cap Ceramic 390pF 200V C0G 1% SMD (0.01%FR) 125°C Plastic T/R 查看詳情
CDR13BP391CFMS avx Cap Ceramic 390pF 200V C0G 1% SMD (0.001%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP391CFMSM500 avx Cap Ceramic 390pF 200V C0G 1% SMD (0.001%FR) 125°C Plastic T/R 查看詳情
CDR13BP0R1CBMM avx Cap Ceramic 0.1pF 200V C0G 0.1pF SMD (1%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP0R1CBMP avx Cap Ceramic 0.1pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.1%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP0R1CBMR avx Cap Ceramic 0.1pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.01%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP0R1CBMS avx Cap Ceramic 0.1pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.001%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP0R2CBMM avx Cap Ceramic 0.2pF 200V C0G 0.1pF SMD (1%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP0R2CBMP avx Cap Ceramic 0.2pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.1%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP0R2CBMR avx Cap Ceramic 0.2pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.01%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP0R2CBMS avx Cap Ceramic 0.2pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.001%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP0R5CBMM avx Cap Ceramic 0.5pF 200V C0G 0.1pF SMD (1%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP0R5CBMP avx Cap Ceramic 0.5pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.1%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP0R5CBMR avx Cap Ceramic 0.5pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.01%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP0R5CBMS avx Cap Ceramic 0.5pF 200V C0G 0.1pF SMD (0.001%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情
CDR13BP0R6EBNM avx Cap Ceramic 0.6pF 500V C0G 0.1pF SMD (1%FR) 125°C Waffle Pack 查看詳情

文檔與媒體

資源類型 鏈接
數(shù)據(jù)表