CI100505-33NJ
Fixed Inductors 33nH 5% MultiLayer High Frequency
廠商型號(hào):
CI100505-33NJ
芯天下內(nèi)部編號(hào):
18-CI100505-33NJ
生產(chǎn)廠商:
Bourns

描述:
Fixed Inductors 33nH 5% MultiLayer High Frequency
產(chǎn)品類(lèi)別:
Passive Components|Inductors|Fixed Inductors
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Category | Fixed Inductors |
RoHS | RoHS Compliant |
Inductance | 33 nH |
Tolerance | 5 % |
Maximum DC Current | 200 mA |
Maximum DC Resistance | 1.1 Ohms |
Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
Self Resonant Frequency | 1300 MHz |
Q Minimum | 8 |
Dimensions | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.5 mm H |
Termination Style | SMD/SMT |
Package / Case | 0402 (1005 metric) |
Case Height | 0.5 mm |
Case Length | 1 mm |
Case Width | 0.5 mm |
Packaging | Reel |
Series | CI100505 |
Factory Pack Quantity | 10000 |
Test Frequency | 100 MHz |
Maximum DC Resistance | 800m |
Product Length | 1.05 |
EU RoHS | Compliant |
Minimum Self Resonant Frequency | 1.3G |
Maximum DC Current | 200m |
Product Depth | 0.55 |
Product Height | 0.55 |
Type | Chip |
Core Material | Ceramic |
Minimum Quality Factor | 8@100MHz |
Test Frequency | 100M |
Maximum Operating Temperature | 125 |
Minimum Operating Temperature | -55 |
Case Size | 0402 |
Technology | Multi-Layer |
Current Rating | 200mA |
DC Resistance (DCR) | 800 mOhm Max |
Height - Seated (Max) | 0.022" (0.55mm) |
Standard Package | 10,000 |
Material - Core | Ceramic |
Frequency - Self Resonant | 1.3GHz |
Shielding | Unshielded |
Supplier Device Package | 0402 (1005 Metric) |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Q @ Freq | 8 @ 100MHz |
Frequency - Test | 100MHz |
Package/Case | 0402 (1005 Metric) |
Other Names | CI100505-33NJCT |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
CI100505-33NJ/BKN | bourns | Ind Chip Multi-Layer 33nH 5% 100MHz 8Q-Factor Ceramic 200mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-10NJ | bourns | Ind Chip Multi-Layer 10nH 5% 100MHz 8Q-Factor Ceramic 250mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-12NJ | bourns | Ind Chip Multi-Layer 12nH 5% 100MHz 8Q-Factor Ceramic 200mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-15NJ | bourns | Ind Chip Multi-Layer 15nH 5% 100MHz 8Q-Factor Ceramic 200mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-15NJ/BKN | bourns | Ind Chip Multi-Layer 15nH 5% 100MHz 8Q-Factor Ceramic 200mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-18NJ | bourns | Ind Chip Multi-Layer 18nH 5% 100MHz 8Q-Factor Ceramic 200mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-1N0D | bourns | Ind Chip Multi-Layer 1nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor Ceramic 300mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-1N0D/BKN | bourns | Ind Chip Multi-Layer 1nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor Ceramic 300mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-1N2D | bourns | Ind Chip Multi-Layer 1.2nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor Ceramic 300mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-1N5D | bourns | Ind Chip Multi-Layer 1.5nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor Ceramic 300mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-1N8D | bourns | Ind Chip Multi-Layer 1.8nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor Ceramic 300mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-22NJ | bourns | Ind Chip Multi-Layer 22nH 5% 100MHz 8Q-Factor Ceramic 200mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-27NJ | bourns | Ind Chip Multi-Layer 27nH 5% 100MHz 8Q-Factor Ceramic 200mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-2N2D | bourns | Ind Chip Multi-Layer 2.2nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor Ceramic 300mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-2N7D | bourns | Ind Chip Multi-Layer 2.7nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor Ceramic 300mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-39NJ | bourns | Ind Chip Multi-Layer 39nH 5% 100MHz 8Q-Factor Ceramic 100mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-3N3D | bourns | Ind Chip Multi-Layer 3.3nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor Ceramic 300mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-3N9D | bourns | Ind Chip Multi-Layer 3.9nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor Ceramic 300mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-47NJ | bourns | Ind Chip Multi-Layer 47nH 5% 100MHz 8Q-Factor Ceramic 100mA 0402 T/R | 查看詳情 |
CI100505-4N7D | bourns | Ind Chip Multi-Layer 4.7nH 0.3nH 100MHz 8Q-Factor Ceramic 300mA 0402 T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |