日韩人妻无码精品,大陰唇毛茸茸黑森林,国产色悠悠,亚洲免费二区

廠商型號(hào): CL03C4R3BA3GNND
芯天下內(nèi)部編號(hào): 649-CL03C4R3BA3GNND
生產(chǎn)廠商:
samsung electro-mechanics samsung electro-mechanics
描述: Cap Ceramic 4.3pF 25V C0G 0.1pF SMD 0201 125°C Paper T/R
產(chǎn)品類別: Capacitor|Capacitor Ceramic Multilayer
客戶編號(hào):
規(guī)格書: 查看PDF
瀏覽次數(shù): 4

所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。

庫存與訂購

庫存: 0
庫存獲取中,請(qǐng)稍候....

產(chǎn)品參數(shù)

參數(shù)類型 參數(shù)值
Package/Case 0201
Mounting Surface Mount
Capacitance Value 4.3 pF
Voltage 25 Vdc
Tolerance 0.1 pF
Dielectric C0G
Operating Temperature -55 to 125 °C
Construction Flat
Product Length 0.6 mm
Product Height 0.3 mm
Standard Package Tape & Reel
Product Length 0.6
EU RoHS Compliant
Maximum Operating Temperature 125
Product Depth 0.3
Product Height 0.3
Packaging Paper Tape and Reel
Case Style Ceramic Chip
Technology Standard
Mounting Type Surface Mount, MLCC
Voltage - Rated 25V
Capacitance 4.3pF
Temperature Coefficient C0G, NP0
Size / Dimension 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm)
Applications General Purpose
Package / Case 0201 (0603 Metric)
Thickness (Max) 0.013" (0.33mm)
rohs Lead free / RoHS Compliant
Operating Temp Range -55C to 125C
Rad Hardened No
Failure Rate Not Required
Tolerance (+ or -) 0.1pF
Temp Coeff (Dielectric) C0G
Wire Form Not Required
Mounting Style Surface Mount
Product Length (mm) 0.6 mm
Product Depth (mm) 0.3 mm
Product Height (mm) 0.3 mm
Product Diameter (mm) Not Required mm
Thickness(mm) 0.3mm
RatedVoltage 25Vdc
TempCharacteristic C0G(-55 ~ +125)
Size L x W mm (Inch) 0.6x0.3(0201)

相似產(chǎn)品

型號(hào) 廠商 描述 操作
CL03C4R3BA3GNNC samsung electro-mechanics Cap Ceramic 4.3pF 25V C0G 0.1pF SMD 0201 125°C Paper T/R 查看詳情
CL03C4R3BA3GNNH samsung electro-mechanics Cap Ceramic 4.3pF 25V C0G 0.1pF SMD 0201 125°C Cardboard T/R 查看詳情
CL03C4R3CA3GNNC samsung electro-mechanics Cap Ceramic 4.3pF 25V C0G 0.25pF SMD 0201 125°C Paper T/R 查看詳情
CL03C4R3CA3GNNH samsung electro-mechanics Cap Ceramic 4.3pF 25V C0G 0.25pF SMD 0201 125°C Cardboard T/R 查看詳情
CL03C4R7BA3GNNC samsung electro-mechanics Cap Ceramic 4.7pF 25V C0G 0.1pF SMD 0201 125°C Paper T/R 查看詳情
CL03C4R7BA3GNND samsung electro-mechanics Cap Ceramic 4.7pF 25V C0G 0.1pF SMD 0201 125°C Paper T/R 查看詳情
CL03C4R7BA3GNNH samsung electro-mechanics Cap Ceramic 4.7pF 25V C0G 0.1pF SMD 0201 125°C Cardboard T/R 查看詳情
CL03C4R7CA3GNNC samsung electro-mechanics Cap Ceramic 4.7pF 25V C0G 0.25pF SMD 0201 125°C Paper T/R 查看詳情
CL03C4R7CA3GNNH samsung electro-mechanics Cap Ceramic 4.7pF 25V C0G 0.25pF SMD 0201 125°C Cardboard T/R 查看詳情
CL03C470JA3ANNC samsung electro-mechanics Cap Ceramic 47pF 25V C0G 5% SMD 0201 125°C Paper T/R 查看詳情
CL03C010BA3GNNC samsung electro-mechanics Cap Ceramic 1pF 25V C0G 0.1pF SMD 0201 125°C Paper T/R 查看詳情
CL03C010BA3GNNH samsung electro-mechanics Cap Ceramic 1pF 25V C0G 0.1pF SMD 0201 125°C Cardboard T/R 查看詳情
CL03C010CA3GNKC samsung electro-mechanics CAP,1PF,25V,0.25PF,SMD,0201 查看詳情
CL03C010CA3GNKH samsung electro-mechanics CAP,1PF,25V,0.25PF,SMD,0201 查看詳情
CL03C010CA3GNNC samsung electro-mechanics Cap Ceramic 1pF 25V C0G 0.25pF SMD 0201 125°C Paper T/R 查看詳情
CL03C010CA3GNNH samsung electro-mechanics Cap Ceramic 1pF 25V C0G 0.25pF SMD 0201 125°C Cardboard T/R 查看詳情
CL03C020BA3GNNC samsung electro-mechanics Cap Ceramic 2pF 25V C0G 0.1pF SMD 0201 125°C Paper T/R 查看詳情
CL03C020BA3GNNH samsung electro-mechanics Cap Ceramic 2pF 25V C0G 0.1pF SMD 0201 125°C Cardboard T/R 查看詳情
CL03C020CA3GNNC samsung electro-mechanics Cap Ceramic 2pF 25V C0G 0.25pF SMD 0201 125°C Paper T/R 查看詳情
CL03C020CA3GNNH samsung electro-mechanics Cap Ceramic 2pF 25V C0G 0.25pF SMD 0201 125°C Cardboard T/R 查看詳情

文檔與媒體

資源類型 鏈接
數(shù)據(jù)表