CY2CC1810OXI
Clock Fanout Buffer 10-OUT 24-Pin SSOP
廠商型號(hào):
CY2CC1810OXI
芯天下內(nèi)部編號(hào):
2-CY2CC1810OXI
生產(chǎn)廠商:
cypress semiconductor

描述:
Clock Fanout Buffer 10-OUT 24-Pin SSOP
產(chǎn)品類別:
Logic and Timing|Logic ICs|Clock Buffer
客戶編號(hào):
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'PCB' | 24 |
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Clock Buffer |
b'\xe4\xbc\xa0\xe6\x92\xad\xe5\xbb\xb6\xe8\xbf\x9f - \xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 3.9 ns, 3.5 ns |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | SSOP |
b'\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 2.5|3.3 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 24SSOP |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 5.38(Max) |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 8.33(Max) |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.78(Max) |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tube |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | SSOP-24 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 2.5|3.3 V |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 59 |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 24 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 2.375 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 2.375 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe4\xbc\xa0\xe6\x92\xad\xe5\xbb\xb6\xe8\xbf\x9f\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4@\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7CL' | 3.9@3.3V|3.5@2.5V ns |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xe8\x80\x97\xe6\x95\xa3' | 750 mW |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xe8\x80\x97\xe6\x95\xa3' | 750 mW |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.465 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.465 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 200 MHz |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 200 MHz |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 200 MHz |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 85 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 85 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Rail / Tube |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | SSOP |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xaf\x8f\xe4\xb8\xaa\xe8\x8a\xaf\xe7\x89\x87\xe7\x9a\x84\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\xab\xaf\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 10 |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 3.465 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f' | 2.375 V |
b'\xe7\xad\x9b\xe9\x80\x89\xe7\xad\x89\xe7\xba\xa7' | Industrial |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Fanout Buffer |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | CY2CC1810OXI |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe9\x80\xbb\xe8\xbe\x91\xe7\x94\xb5\xe5\xb9\xb3' | LVCMOS|LVTTL |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe6\x95\xb0' | 10 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe9\x80\xbb\xe8\xbe\x91\xe7\x94\xb5\xe5\xb9\xb3' | AVCMOS |
b'\xe9\x93\x85\xe5\xbd\xa2\xe7\x8a\xb6' | Gull-wing |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
CY2CC1810OXIT | cypress semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 24-Pin SSOP T/R | 查看詳情 |
CY2CC1810OC | Cypress Semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 24-Pin SSOP | 查看詳情 |
CY2CC1810OCT | rochester electronics | 查看詳情 | |
CY2CC1810OI | Cypress Semiconductor | Clock Buffer 2.5V or 3.3V 200MHz IND | 查看詳情 |
CY2CC1810OI | rochester electronics | 2.5V OR 3.3V,200MHZ 1:10 LVCMOS TO LVCMOS BUFFER | 查看詳情 |
CY2CC1810OIT | Cypress Semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 24-Pin SSOP T/R | 查看詳情 |
CY2CC1810SC | Cypress Semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 24-Pin SOIC | 查看詳情 |
CY2CC810OC | Cypress Semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin SSOP | 查看詳情 |
CY2CC810OI | Cypress Semiconductor | Clock Buffer 2.5V or 3.3V 650MHz IND | 查看詳情 |
CY2CC810OI | rochester electronics | 查看詳情 | |
CY2CC810OIT | Cypress Semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin SSOP T/R | 查看詳情 |
CY2CC810OXC | Cypress Semiconductor | Clock Buffer 2.5V or 3.3V 650MHz COM | 查看詳情 |
CY2CC810OXCT | Cypress Semiconductor | Clock Buffer 2.5V or 3.3V 650MHz COM | 查看詳情 |
CY2CC810OXI | cypress semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin SSOP | 查看詳情 |
CY2CC810OXI | rochester electronics | 查看詳情 | |
CY2CC810OXI-1 | cypress semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin SSOP | 查看詳情 |
CY2CC810OXI-1T | cypress semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin SSOP T/R | 查看詳情 |
CY2CC810OXIT | cypress semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin SSOP T/R | 查看詳情 |
CY2CC810SC | Cypress Semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin SOIC | 查看詳情 |
CY2CC810SC | rochester electronics | 查看詳情 | |
CY2CC910OC | Cypress Semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin SSOP | 查看詳情 |
CY2CC910OC | rochester electronics | 查看詳情 | |
CY2CC910OI | Cypress Semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin SSOP | 查看詳情 |
CY2CC910OI | rochester electronics | 1.8V TO 3.3V,650MHZ 1:10 LVCMOS TO LVCMOS BUFFER | 查看詳情 |
CY2CC910OIT | Cypress Semiconductor | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin SSOP T/R | 查看詳情 |
CY2CC910OIT | rochester electronics | 查看詳情 | |
CY2CC910OXC | Cypress Semiconductor | Clock Buffer 1.8V to 3.3V 650MHz COM | 查看詳情 |
CY2CC910OXC | rochester electronics | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |