DC010NGC4
Board Mount Pressure Sensors ASG/SENSYM
廠商型號:
DC010NGC4
芯天下內部編號:
159-DC010NGC4
生產廠商:
Honeywell

描述:
Board Mount Pressure Sensors ASG/SENSYM
產品類別:
Semiconductors|Sensor ICs|Board Mount Pressure Sensors
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'ESD\xe4\xbf\x9d\xe6\x8a\xa4' | No |
b'PCB' | 4 |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa4\xe8\xb4\xa7\xe6\x9c\x9f' | 42 Days |
b'\xe4\xbf\xa1\xe5\x8f\xb7\xe8\xb0\x83\xe7\x90\x86' | Amplified |
b'\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5 |
b'\xe5\x87\x86\xe7\xa1\xae\xe6\x80\xa7' | ±0.05%FS |
b'\xe5\x87\x86\xe7\xa1\xae\xe6\x80\xa7' | ±0.05%FS |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 27.18 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 27.94 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 27.43 |
b'\xe5\x8e\x8b\xe5\x8a\x9b\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Gauge |
b'\xe5\x8e\x8b\xe5\x8a\x9b\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | 0 in H2O to 10.0 in H2O |
b'\xe5\xad\x90\xe7\xb1\xbb\xe5\x88\xab' | Board Mount Pressure Sensor |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Through Hole |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Through Hole |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 4-SIP Module |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe5\x8e\x8b\xe5\x8a\x9b' | 0 in H2O to 10 in H2O |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe5\x8e\x8b\xe5\x8a\x9b\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | 0inH2O to 10inH2O |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -25°C ~ 85°C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5 V |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 4 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -25 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -25 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 4.9 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5.1 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 4 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbf\x87\xe5\x8e\x8b' | 150 in H2O |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbf\x87\xe8\xbd\xbd\xe5\x8e\x8b\xe5\x8a\x9b' | 150inH2O |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 85 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 85 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 10 |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb5\x8b\xe9\x87\x8f\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Differential, Gage |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | 5V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5.0 Vdc +/- 0.1 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 4 mA |
b'\xe7\xab\xaf\xe5\x8f\xa3\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | Male, 0.19" (4.8mm) Tube, Dual |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | * |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | DC |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | Analog, Ratiometric |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe6\xa0\xa1\xe5\x87\x86' | Yes |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 0.25 to 4.25 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 0.25 to 4.25 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Amplified |
b'\xe9\x93\x85\xe5\xbd\xa2\xe7\x8a\xb6' | Through Hole |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
DC010BDC4 | Honeywell / Microswitch | Board Mount Pressure / Force Sensors ASG/SENSYM | 查看詳情 |
DC010BDR5 | Honeywell / Microswitch | Board Mount Pressure / Force Sensors ASG/SENSYM | 查看詳情 |
DC010NDC4 | Honeywell | Board Mount Pressure Sensors +/-10 IN H2O BARBED DIFF, BIDIREC GAGE | 查看詳情 |
DC010NDR4 | Honeywell | Board Mount Pressure Sensors ASG/SENSYM | 查看詳情 |
DC010NGR5 | Honeywell | Board Mount Pressure Sensors Pressure Sensors Measurem | 查看詳情 |