ERJ-12ZYJ5R1U
Res Thick Film 2010 5.1 Ohm 5% 3/4W -100ppm/°C to 600ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R
廠商型號:
ERJ-12ZYJ5R1U
芯天下內(nèi)部編號:
282-ERJ-12ZYJ5R1U
生產(chǎn)廠商:
panasonic

描述:
Res Thick Film 2010 5.1 Ohm 5% 3/4W -100ppm/°C to 600ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R
產(chǎn)品類別:
Resistor|Resistor Fixed Single-Surface Mount
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Thick Film Resistors SMD |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 2.5 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xef\xbc\x89' | 2.5 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 5 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 5 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 0.6 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 0.6 mm |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 2010 |
b'\xe5\x85\xac\xe5\xb7\xae\xef\xbc\x88 +\xe6\x88\x96 - \xef\xbc\x89' | 5% |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | P5.1WCT |
b'\xe5\x86\x9b\xe7\x94\xa8\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86' | Not Required |
b'\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xef\xbc\x88\xe7\x93\xa6\xe7\x89\xb9\xef\xbc\x89' | 0.75W, 3/4W |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 5 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Embossed Carrier Tape and Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 2010 (5025 metric) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 2010 (5025 metric) |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 155 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 155C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 155C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 5000 |
b'\xe6\x88\x90\xe5\x88\x86' | Thick Film |
b'\xe6\x8a\x80\xe6\x9c\xaf' | Thick Film |
b'\xe6\x95\x85\xe9\x9a\x9c\xe5\xae\x89\xe5\x85\xa8\xe7\x86\x94\xe6\x96\xad\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | No |
b'\xe6\x95\x85\xe9\x9a\x9c\xe7\x8e\x87' | Not Required |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe5\x9c\xa8' | 2010 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | 5025 |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | -100 to 600 |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | -100 to 600 |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81\xe6\xa3\x80\xe6\xb5\x8b' | No |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 5.1 Ohms |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe5\x80\xbc' | 5.1 |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe5\x80\xbc' | 5.1 |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xef\xbc\x88\xe6\xac\xa7\xe5\xa7\x86\xef\xbc\x89' | 5.1 |
b'\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90\xe6\x95\xb0' | 2 |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Not Required |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Thick Film |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | ERJ |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Rectangular |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 0.6 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 3.2 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 2010 |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 4.5 mm |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 0.028" (0.70mm) |
b'\xe9\x93\x85\xe8\xa1\xa8\xe9\x9d\xa2\xe5\xa4\x84\xe7\x90\x86' | Tin |
b'\xe9\x98\xb2\xe6\xb5\xaa\xe6\xb6\x8c' | No |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 0.75 (3/4) |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 0.75 (3/4) |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xef\xbc\x88S \xef\xbc\x89 1/ 10 W' | 3/4 W |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 200 V |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ERJ-12ZYJ5R6U | panasonic | Res Thick Film 2010 5.6 Ohm 5% 3/4W -100ppm/°C to 600ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ510U | panasonic | Res Thick Film 2010 51 Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ511U | panasonic | Res Thick Film 2010 510 Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ512U | panasonic | Res Thick Film 2010 5.1K Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ513U | panasonic | Res Thick Film 2010 51K Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ514U | panasonic | Res Thick Film 2010 510K Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ515U | panasonic | Res Thick Film 2010 5.1M Ohm 5% 3/4W -400ppm/°C to 150ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ560U | panasonic | Res Thick Film 2010 56 Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ561U | panasonic | Res Thick Film 2010 560 Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ562U | panasonic | Res Thick Film 2010 5.6K Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ563U | panasonic | Res Thick Film 2010 56K Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ564U | panasonic | Res Thick Film 2010 560K Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ565U | panasonic | Res Thick Film 2010 5.6M Ohm 5% 3/4W -400ppm/°C to 150ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ100U | panasonic | Res Thick Film 2010 10 Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ101U | panasonic | Res Thick Film 2010 100 Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ102U | panasonic | Res Thick Film 2010 1K Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ103U | panasonic | Res Thick Film 2010 10K Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ104U | panasonic | Res Thick Film 2010 100K Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ105U | panasonic | Res Thick Film 2010 1M Ohm 5% 3/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-12ZYJ106U | panasonic | Res Thick Film 2010 10M Ohm 5% 3/4W -400ppm/°C to 150ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |