EVAL-AD7656-1EDZ
Evaluation Board For 250 KSPS 6Channel Simultaneous Sampling Bipolar 16/14/12Bit ADC
廠商型號(hào):
EVAL-AD7656-1EDZ
芯天下內(nèi)部編號(hào):
1-EVAL-AD7656-1EDZ
生產(chǎn)廠商:
Analog Devices

描述:
Evaluation Board For 250 KSPS 6Channel Simultaneous Sampling Bipolar 16/14/12Bit ADC
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'ADC\xe7\x9a\x84\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 6 |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xbd\x8d\xe6\x95\xb0' | 16 |
b'\xe4\xbe\x9b\xe7\x89\xa9\xe5\x93\x81' | Board |
b'\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xef\xbc\x88\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89 @\xe6\x9d\xa1\xe4\xbb\xb6' | 140mW @ 250kSPS |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40°C ~ 85°C |
b'\xe6\x95\xb0\xe6\x8d\xae\xe6\x8e\xa5\xe5\x8f\xa3' | Serial, Parallel |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1 |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe7\x94\xa8IC /\xe9\x9b\xb6\xe4\xbb\xb6' | AD7656-1 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | ±4 x VREF |
b'\xe9\x87\x87\xe6\xa0\xb7\xe7\x8e\x87\xef\xbc\x88\xe6\xaf\x8f\xe7\xa7\x92\xef\xbc\x89' | 250k |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
EVAL-AD7656-1CBZ | Analog Devices | Evaluation Board For 16/14/12Bit, 6Channel Simultaneous Sampling ADC | 查看詳情 |
EVAL-AD7656-1SDZ | Analog Devices Inc | BOARD EVAL CTRL AD7656 | 查看詳情 |
EVAL-AD7656CB | rochester electronics | 查看詳情 | |
EVAL-AD7656CBZ | analog devices | Evaluation Board For AD7656 ADC | 查看詳情 |
EVAL-AD1555/56EB | Analog Devices | Evaluation Board 24-Bit - ADC | 查看詳情 |
EVAL-AD1835AEB | analog devices | Evaluation Board For 2 ADC, 8 DAC, 96KHz, 24Bit Sigma Delta Codec | 查看詳情 |
EVAL-AD1835EB | analog devices | Evaluation Board For AD1835 | 查看詳情 |
EVAL-AD1837AEB | analog devices | Evaluation Board For 2 ADC, 8 DAC, 96 KHz, 24-Bit | 查看詳情 |
EVAL-AD1837EB | analog devices | Evaluation Board For AD1837 | 查看詳情 |
EVAL-AD1838AEB | analog devices | Evaluation Board For AD1838A Digital-To-Analog Converter | 查看詳情 |
EVAL-AD1838EB | analog devices | Evaluation Board For 2 ADC, 8DAC 96 KHz, 24-Bit Sigma Delta Codec | 查看詳情 |
EVAL-AD1839AEB | analog devices | Evaluation Board For 2 ADC, 6 DAC, 96 KHz, 24-Bit Sigma-Delta Codec | 查看詳情 |
EVAL-AD1839EB | analog devices | Evaluation Board For 2 ADC, 8DAC 96 KHz, 24-Bit Sigma Delta Codec | 查看詳情 |
EVAL-AD1852EB | analog devices | Evaluation Kit For 24Bit Stereo DAC Evaluation Board | 查看詳情 |
EVAL-AD1853EB | analog devices | Evaluation Board For AD1853 | 查看詳情 |
EVAL-AD1854EB | analog devices | Evaluation Board For AD1854 Stereo, 96 KHZ, Multibit Segma-Delta DAC | 查看詳情 |
EVAL-AD1854EB | rochester electronics | 查看詳情 | |
EVAL-AD1855EB | Analog Devices | TOOLS:DEVELOPMENT BOARDS H/W | 查看詳情 |
EVAL-AD1871EB | analog devices | Evaluation Board For Stereo Audio, 24-Bit, 96 KHz, Multibit- ADC | 查看詳情 |
EVAL-AD1871EBZ | analog devices | TRI-AXIS INERTIAL SENSOR EVALUATION SYSTEM | 查看詳情 |
EVAL-AD1892EB | Analog Devices | Evaluation Board For AD1892 | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |