FAN53540UCX
電圧レギュレータ - スイッチングレギュレータ PT7 80V 3.9MOHM PQFN56
廠商型號:
FAN53540UCX
芯天下內(nèi)部編號:
3-FAN53540UCX
生產(chǎn)廠商:
Fairchild Semiconductor

描述:
電圧レギュレータ - スイッチングレギュレータ PT7 80V 3.9MOHM PQFN56
產(chǎn)品類別:
Semiconductors|Power Management ICs|Buck Converters
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 34-PQFN (5.5x5) |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | FAN53540UCXTR |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | WLCSP |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe9\x87\x8d\xe9\x87\x8f' | 0.002575 oz |
b'\xe5\x90\x8c\xe6\xad\xa5\xe6\x95\xb4\xe6\xb5\x81\xe5\x99\xa8' | Yes |
b'\xe5\x93\x81\xe7\x89\x8c' | Fairchild Semiconductor |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 1.96 x 1.56 x 0.378mm |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 1.56mm |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel (TR) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | WLCSP-20 |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | WLCSP-20 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40°C ~ 85°C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 3000 |
b'\xe5\xbc\x80\xe5\x85\xb3\xe7\xa8\xb3\xe5\x8e\x8b\xe5\x99\xa8' | Yes |
b'\xe5\xbc\x80\xe5\x85\xb3\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 2.4 MHz |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 20 |
b'\xe6\x8b\x93\xe6\x89\x91\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Buck |
b'\xe6\x95\x88\xe7\x8e\x87' | 90% |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xbc\x80\xe5\x85\xb3\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 3000 kHz |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5.5 V |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5.5 V |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 0.9 V |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 5A |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 2.7 V |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 0.8 V |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | +85 °C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 3,000 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 2.7 V ~ 5.5 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | 0.8 V ~ 4.95 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - \xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | 5A |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Step-Down (Buck) |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | FAN53540 |
b'\xe7\xba\xbf\xe8\xb7\xaf\xe8\xb0\x83\xe6\x95\xb4' | -0.16 %/V |
b'\xe8\xb0\x83\xe8\x8a\x82\xe5\x8a\x9f\xe8\x83\xbd' | Buck Controller |
b'\xe8\xb4\x9f\xe8\xbd\xbd\xe8\xb0\x83\xe6\x95\xb4\xe7\x8e\x87' | -0.02 %/A |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 0.378mm |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f' | 2.7 V |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe6\x95\xb0' | 1 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | Adjustable |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 5 A |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Adjustable |
b'\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 1.96mm |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87 - \xe5\xbc\x80\xe5\x85\xb3' | 2.4MHz |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |