HIH-4020-002
Board Mount Humidity Sensors - 40 C to + 85 C Humidity Sensors
廠商型號:
HIH-4020-002
芯天下內(nèi)部編號:
159-HIH-4020-002
生產(chǎn)廠商:
Honeywell

描述:
Board Mount Humidity Sensors - 40 C to + 85 C Humidity Sensors
產(chǎn)品類別:
Sensors|Environmental Sensors|Board Mount Humidity Sensors
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Category | Board Mount Humidity Sensors |
RoHS | RoHS Compliant |
RH Range | 0 % to 100 % |
RH Accuracy | 3 % |
Package / Case | SIP |
Output Type | Analog |
Supply Voltage - Max | 5.8 V |
Supply Current | 500 uA |
Maximum Operating Temperature | + 85 C |
Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Mounting Style | Through Hole |
Typical Operating Supply Voltage | 5 |
Function | Temp Sensor |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Operating Temperature | 85 |
Standard Package Name | SIP |
Package Height | 8.59 + 0.25(Max) |
Mounting | Through Hole |
PCB | 3 |
Minimum Operating Temperature | -40 |
Package Width | 2.67 |
Supplier Package | SIP |
Package Length | 4.17 |
Maximum Operating Supply Voltage | 5.8 |
Accuracy | ±3.5%RH |
Minimum Operating Supply Voltage | 4 |
Pin Count | 3 |
Lead Shape | Through Hole |
Industry Aliases | HIH-4020-002 |
Subcategory | Temperature and Humidity Sensors |
Lead Time | 84 Days |
Response Time | 5s |
Sensor Type | Capacitive |
Humidity Range | 0 ~ 100% RH |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Voltage - Supply | 4 V ~ 5.8 V |
Standard Package | 10 |
Output | Linear Voltage |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Tradename | HumidIcon |
Supply Voltage - Min | 4 V |
Package Type | 1,27 mm [0.050 in] lead pitch SIP |
Operating Humidity Range | 0% RH to 100 %RH |
Interchangeability | 0 %RH to 59% RH ?±5 %RH, 60 %RH to 100 %RH ?±8 %RH |
Hysteresis | ?±3 %RH |
Repeatability | ?±0.5 %RH |
Settling Time | 70 ms max. |
Supply Voltage | 5.0 Vdc typ. |
Supply Current | 500 ?μA |
Long-term Stability (Drift) | ?±1.2 %RH for five years; ?±0.25 %RH each year |
Stability at 50% RH | ?±0.5 %RH |
Output Signal | Analog voltage |
Covered Device | Yes |
Moisture/Dust Filter | No |
Combined Humidity and Temperature Sensor | No |
Calibration and Data Printout | No |
Alarms | No |
Series Name | HIH-4010/4020/4021 |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
HIH-4020-001 | Honeywell | Board Mount Humidity Sensors - 40 C to + 85 C Humidity Sensors | 查看詳情 |
HIH-4020-003 | Honeywell | Board Mount Humidity Sensors - 40 C to + 85 C Humidity Sensors | 查看詳情 |
HIH-4020-004 | Honeywell | Board Mount Humidity Sensors - 40 C to + 85 C Humidity Sensors | 查看詳情 |