HIH9131-021-001S
Board Mount Humidity Sensors SOIC 8 SMD w/ filter Resists Condensation
廠商型號(hào):
HIH9131-021-001S
芯天下內(nèi)部編號(hào):
159-HIH9131-021-001S
生產(chǎn)廠商:
Honeywell

描述:
Board Mount Humidity Sensors SOIC 8 SMD w/ filter Resists Condensation
產(chǎn)品類別:
Sensors|Environmental Sensors|Board Mount Humidity Sensors
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Description/Function | Humidity and temperature sensor |
Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Series | HIH 9000 Series |
Full Temp Accuracy | +/- 0.6 C |
Output Type | Digital |
Digital Output - Number of Bits | 14 bit |
Mounting Style | SMD/SMT |
RH Range | 0 % to 100 % |
Digital Output - Bus Interface | I2C |
Supply Voltage - Max | 5.5 V |
Tradename | HumidIcon |
Package / Case | SOIC-8 |
Supply Current | 0.65 mA |
RH Accuracy | 1.7 % |
Maximum Operating Temperature | + 125 C |
Supply Voltage - Min | 2.3 V |
RoHS | RoHS Compliant |
Response Time | 8s |
Sensor Type | Humidity and Temperature |
Humidity Range | 0 ~ 100% RH |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Voltage - Supply | 2.3 V ~ 5.5 V |
Standard Package | 1 |
Output | I2C |
Accuracy | ±1.7% RH |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Package Type | Surface mount, SOIC-8, five units on tape (sample) |
Operating Humidity Range | 0% RH to 100 %RH |
Accuracy (Best Fit Straight Line) | ?±1.7 %RH |
Hysteresis | ?±1.0 %RH |
Total Error Band | ?±5.0 %RH |
Settling Time | 60 ms max. |
Supply Voltage | 3.3 Vdc typ. |
Supply Current | 650 ?μA |
Long-term Stability (Drift) | ?±1.2 %RH for five years |
Output Signal | Digital I |
Covered Device | C |
Moisture/Dust Filter | No |
Combined Humidity and Temperature Sensor | Yes |
Calibration and Data Printout | Yes |
Alarms | No |
Temperature Sensing Type | Yes |
Series Name | Silicon temp sensor built into ASIC |
Unit Packaging-Net Weight | Global |
Unit Packaging-Height | 0.097 G |
Unit Packaging-Width | 4.9 MM |
Unit Packaging-Length | 2.055 MM |
Description | 6 MM |
Static Sensitive | Honeywell HumidIcona?¢ Digital Humidity/Temperature Sensors: HIH9000 Series, I2C, ?±1.7 %RH Accuracy, SOIC-8 SMD, With Filter, Condensation-Resistant, 5 Units on Tape (Sample) |
RoHS Compliant | Yes |
Moisture Sensitivity Level(MSL) under Normal factory environments | Compliant |
Product Line | MSL1 |
HTS Code | Humidity |
UPC Code | 9025198080 |
Country of Origin | 78454955191 |
WEEE Compliance | MX |
Is Listing Static Sensitive | 4 |
Is Listing RoHS Compliant | Yes |
Is Listing Lead (Pb) Free | Yes |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
HIH9131-021-001 | Honeywell | Humidity/Temperature Sensor Digital Serial (I2C) 8-Pin SOIC T/R | 查看詳情 |
HIH9131-000-001 | HONEYWELL S&C | 查看詳情 | |
HIH9131-000-001 | Honeywell Sensing and Control | SENSOR HUMIDIDTY 5.5V 1.7% SMD | 查看詳情 |
HIH9131-000-001S | Honeywell | None | 查看詳情 |