ICL7660SCPA
Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -12V/1.5V to 22.8V 45mA 8-Pin PDIP
廠商型號(hào):
ICL7660SCPA
芯天下內(nèi)部編號(hào):
177-ICL7660SCPA
生產(chǎn)廠商:
intersil

描述:
Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -12V/1.5V to 22.8V 45mA 8-Pin PDIP
產(chǎn)品類別:
Power Management|Charge Pump
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Package | 8PDIP |
Function | Inverting/Step Up |
Output Current | 45(Max) mA |
Output Voltage | -1.5 to -12|1.5 to 22.8 V |
Operating Temperature | 0 to 70 °C |
Mounting | Through Hole |
Standard Package | Rail / Tube |
Number of Outputs | 1 |
Synchronous Rectifier | No |
Mounting Type | Through Hole |
Frequency - Switching | 10kHz, 35kHz |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Output Type | Adjustable |
Packaging | Tube |
Current - Output | 45mA |
Voltage - Output | -1.5 V ~ -12 V, ±3 V ~ ±24 V |
Type | Switched Capacitor (Charge Pump), Doubler, Inverting |
Voltage - Input | 1.5 V ~ 12 V |
Package/Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
rohs | Contains lead / RoHS non-compliant |
Mounting Style | Through Hole |
Maximum Operating Temperature | + 70 C |
Width | 7.11 mm (Max) |
Minimum Operating Temperature | 0 C |
Package / Case | PDIP-8 |
RoHS | No |
Operating Temp Range | 0C to 70C |
Package Type | PDIP |
Pin Count | 8 |
Operating Temperature Classification | Commercial |
Rad Hardened | No |
Operating Supply Voltage (Min) | 1.5 V |
Operating Supply Voltage (Max) | 12 V |
DELETED | Not Compliant |
同步整流器 | No |
電流 - 輸出 | 45mA |
操作溫度 | 0°C ~ 70°C |
電壓 - 輸出 | -1.5 V ~ -12 V, ±3 V ~ ±24 V |
封裝/外殼 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
頻率 - 開關(guān) | 10kHz, 35kHz |
裝配類型 | Through Hole |
輸出數(shù) | 1 |
Factory Pack Quantity | 50 |
Switching Frequency | 10 kHz |
Series | ICL7660 |
Brand | Intersil |
Height | 4.95 mm |
Input Voltage MAX | 12 V |
Length | 10.16 mm |
Topology | Boost, Inverting |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ICL7660SCPAR2207 | rochester electronics | 查看詳情 | |
ICL7660SCPAS2091 | rochester electronics | 查看詳情 | |
ICL7660SCPAZ | intersil | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -12V/1.5V to 22.8V 45mA 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
ICL7660SCPAZ | rochester electronics | 查看詳情 | |
ICL7660ACBA | intersil | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -12V/1.5V to 22.8V 45mA 8-Pin SOIC N | 查看詳情 |
ICL7660ACBA | rochester electronics | CMOS VOLTAGE CONVERTER 8 SOIC COM | 查看詳情 |
ICL7660ACBA-T | intersil | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -12V/1.5V to 22.8V 45mA 8-Pin SOIC N T/R | 查看詳情 |
ICL7660ACBAZA | intersil | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -12V/18.6V 45mA 8-Pin SOIC N | 查看詳情 |
ICL7660ACBAZA | rochester electronics | 查看詳情 | |
ICL7660ACBAZA-T | intersil | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -12V/18.6V 45mA 8-Pin SOIC N T/R | 查看詳情 |
ICL7660ACPA | intersil | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -12V/1.5V to 22.8V 45mA 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
ICL7660ACPA | rochester electronics | CMOS VOLTAGE CONVERTER 8 PDIP COM | 查看詳情 |
ICL7660ACPAZ | intersil | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -12V/1.5V to 22.8V 45mA 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
ICL7660ACPAZ | rochester electronics | 查看詳情 | |
ICL7660AIBA | intersil | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -12V/1.5V to 22.8V 45mA 8-Pin SOIC N | 查看詳情 |
ICL7660AIBA | rochester electronics | CMOS VOLTAGE CONVERTER 8 SOIC ,IND | 查看詳情 |
ICL7660AIBA-T | intersil | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -12V/1.5V to 22.8V 45mA 8-Pin SOIC N T/R | 查看詳情 |
ICL7660AIBA-T | rochester electronics | CMOS VOLTAGE CONVERTER 8 SOIC, IND TAPE & REEL | 查看詳情 |
ICL7660AIBA-TS2380 | rochester electronics | 查看詳情 | |
ICL7660AIBAZA | intersil | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -12V/18.6V 45mA 8-Pin SOIC N | 查看詳情 |
ICL7660AIBAZA | rochester electronics | 查看詳情 | |
ICL7660AIBAZA-T | intersil | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -12V/1.5V to 22.8V 45mA 8-Pin SOIC N T/R | 查看詳情 |
ICL7660AMJA | maxim integrated | Charge Pump INV/STPUP -9.4V to -10V 8-Pin CDIP N | 查看詳情 |
ICL7660AMJA/883B | maxim integrated | Charge Pump INV/STPUP -9.4V to -10V 8-Pin CDIP N | 查看詳情 |
ICL7660AMTV | Maxim Integrated | Charge Pumps | 查看詳情 |
ICL7660AMTV/883B | Maxim Integrated | Charge Pumps | 查看詳情 |
ICL7660AMTV/HR | maxim integrated | Charge Pump INV/STPUP -9.4V to -10V 8-Pin TO-99 | 查看詳情 |
ICL7660CBA | intersil | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -10V/18.6V 45mA 8-Pin SOIC N | 查看詳情 |
ICL7660CBA | rochester electronics | CMOS VOLTAGE CONVERTER 8 SOIC COM | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |