K1V11-4060
Sidacs ITSM=20 VBO= 104-118
廠商型號(hào):
K1V11-4060
芯天下內(nèi)部編號(hào):
470-K1V11-4060
生產(chǎn)廠商:
Shindengen

描述:
Sidacs ITSM=20 VBO= 104-118
產(chǎn)品類別:
Circuit Protection|Thyristors|Sidacs
客戶編號(hào):
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xb8\x8d\xe9\x87\x8d\xe5\xa4\x8d\xe9\x80\x9a\xe6\x80\x81\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 0.5 mA |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Sidacs |
b'\xe5\x85\xb3\xe9\x97\xad\xe7\x8a\xb6\xe6\x80\x81\xe6\xbc\x8f\xe6\xb3\x84\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81@ VDRM IDRM' | 10 uA |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Through Hole |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Ammo |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | AX-10 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\xbb\x93\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 125 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 1200 |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | KIV11 |
b'\xe8\xbd\xac\xe6\x8a\x98\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8bVBO' | 118 V |
b'\xe9\x80\x9a\xe6\x80\x81\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 1.5 V |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe9\x87\x8d\xe5\xa4\x8d\xe5\x85\xb3\xe9\x97\xad\xe7\x8a\xb6\xe6\x80\x81\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8bVDRM' | 90 V |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
K1V11-4000 | Shindengen | Sidacs ITSM=20 VBO= 104-118 | 查看詳情 |
K1V11-4061 | Shindengen | Sidacs ITSM=20 VBO= 104-118 | 查看詳情 |
K1V11-7000 | Shindengen | Sidacs ITSM=20 VBO= 104-118 | 查看詳情 |
K1V11-7060 | Shindengen | Sidacs ITSM=20 VBO= 104-118 | 查看詳情 |
K1V11-7061 | Shindengen | Sidacs ITSM=20 VBO= 104-118 | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |