KR-5R5C104H-R
Supercapacitors / Ultracapacitors CAP, 0.1F,5.5V,EDLC Coin Cell Cyl
廠商型號:
KR-5R5C104H-R
芯天下內(nèi)部編號:
77-KR-5R5C104H-R
生產(chǎn)廠商:
PowerStor / Cooper Bussmann

描述:
Supercapacitors / Ultracapacitors CAP, 0.1F,5.5V,EDLC Coin Cell Cyl
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Capacitors|Supercapacitors / Ultracapacitors
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Supercapacitors |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe9\x87\x8d\xe9\x87\x8f' | 0.015873 oz |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 13.5 mm Dia. x 7.5 mm L x 7.5 mm H |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | - 20 %, + 80 % |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 25 C to + 70 C |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 0.4 mm |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d' | 5 mm |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 0.1 Farad |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9 - UF' | 100000 uF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Radial |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | KR |
b'\xe8\xa1\x80\xe6\xb2\x89' | 75 Ohms |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 7.5 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 13.5 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 7.5 mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5.5 V |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
KR-5R5C104-R | cooper bussmann | Cap 0.1F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (13.5 X 6.5mm) Radial Stacked Coin 5mm 75 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
KR-5R5C104-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,0.1F, 5.5V,EDLC Coin Cell Cyl | 查看詳情 |
KR-5R5C105-R | cooper bussmann | Cap 1F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (13.5 X 6.5mm) Radial Stacked Coin 5mm 30 Ohm 70°C Tray | 查看詳情 |
KR-5R5C105-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,1.0F,5.5V,EDLC Coin Cell Cyl | 查看詳情 |
KR-5R5C155-R | Cooper Industries | Cap Supercap 1.5F 5.5V -20% to 80% Radial Stacked Coin 5mm 30 Ohm 1000h PowerStor 70°C Tray | 查看詳情 |
KR-5R5C155-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,1.5F,5.5V,EDLC Coin Cell Cyl | 查看詳情 |
KR-5R5C155-R/BKN | cooper bussmann | Cap 1.5F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (13.5 X 6.5mm) Radial Stacked Coin 5mm 30 Ohm 70°C Tray | 查看詳情 |
KR-5R5C224-R | cooper bussmann | Cap 0.22F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (13.5 X 6.5mm) Radial Stacked Coin 5mm 75 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
KR-5R5C224-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,0.22F,5.5V,EDLC Coin Cell Cyl | 查看詳情 |
KR-5R5C224H-R | cooper bussmann | CAP, 0.22F, 5.5V, K SERIES (3.3MM LEADS) | 查看詳情 |
KR-5R5C224H-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP, 0.22F,5.5V,EDLC Coin Cell Cyl | 查看詳情 |
KR-5R5C334-R | cooper bussmann | Cap 0.33F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (13.5 X 6.5mm) Radial Stacked Coin 5mm 50 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
KR-5R5C334-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,0.33F,5.5V,EDLC Coin Cell Cyl | 查看詳情 |
KR-5R5C474-R | cooper bussmann | Cap 0.47F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (13.5 X 6.5mm) Radial Stacked Coin 5mm 50 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
KR-5R5C474-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,.47F,5.5V,EDLC Coin Cell Cyl | 查看詳情 |
KR-5R5H104-R | cooper bussmann | Cap 0.1F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (12.4 X 11.5 X 5mm) Radial Stacked Coin 10mm 75 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
KR-5R5H104-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,0.1F,5.5V,EDLC Coin Cell HORZ | 查看詳情 |
KR-5R5H105-R | cooper bussmann | Cap 1F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (20 X 19 X 6.5mm) Radial Stacked Coin 20mm 30 Ohm 70°C Tray | 查看詳情 |
KR-5R5H105-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,1.0F,5.5V,EDLC Coin Cell HORZ | 查看詳情 |
KR-5R5H105-R/BKN | cooper bussmann | Cap 1F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (20 X 19 X 6.5mm) Radial Stacked Coin 20mm 30 Ohm 70°C Tray | 查看詳情 |
KR-5R5H155-R | Cooper Industries | Cap Supercap 1.5F 5.5V -20% to 80% Radial Stacked Coin 20mm 30 Ohm 1000h PowerStor 70°C Tray | 查看詳情 |
KR-5R5H155-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,1.5F,5.5V,EDLC Coin Cell HORZ | 查看詳情 |
KR-5R5H155-R/BKN | cooper bussmann | Cap 1.5F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (20 X 19 X 6.5mm) Radial Stacked Coin 20mm 30 Ohm 70°C Tray | 查看詳情 |
KR-5R5H224-R | cooper bussmann | Cap 0.22F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (12.4 X 11.5 X 5mm) Radial Stacked Coin 10mm 75 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
KR-5R5H224-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP, 0.22F,5.5V,EDLC Coin Cell HORZ | 查看詳情 |
KR-5R5H334-R | cooper bussmann | Cap 0.33F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (12.4 X 11.5 X 5mm) Radial Stacked Coin 10mm 50 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
KR-5R5H334-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,0.33F,5.5V,EDLC Coin Cell HORZ | 查看詳情 |
KR-5R5H474-R | cooper bussmann | Cap 0.47F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (12.4 X 11.5 X 5mm) Radial Stacked Coin 10mm 50 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
KR-5R5H474-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,.47F,5.5V,EDLC Coin Cell HORZ | 查看詳情 |
KR-5R5V104-R | cooper bussmann | Cap 0.1F 5.5V -20% to 80% 1000 hr (11.5 X 5 X 12.5mm) Radial Stacked Coin 5mm 75 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
KR-5R5V104-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,0.1F,5.5V,EDLC Coin Cell VERT | 查看詳情 |
KR-5R5V104-R-A | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors KR-5R5V104-R-A | 查看詳情 |
KR-5R5V104-R-A. | cooper bussmann | CAP,K SERIES, 1.0F, 5.5V,BLK,HAZMAT | 查看詳情 |
KR-5R5V104-R-EP | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP, 1.5F, 5.5V,EDLC Coin Cell VERT | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |