LTL915TBKS
Standard LEDs - SMD Super Flux Thru-Hole Blue 470nm 120Deg
廠商型號(hào):
LTL915TBKS
芯天下內(nèi)部編號(hào):
203-LTL915TBKS
生產(chǎn)廠商:
Lite-On

描述:
Standard LEDs - SMD Super Flux Thru-Hole Blue 470nm 120Deg
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics|LED Lighting|LED Emitters|Standard LEDs - SMD
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Category | Standard LEDs - SMD |
RoHS | RoHS Compliant |
Factory Pack Quantity | 65 |
Life | New Product: New from this manufacturer. |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 4V |
Luminous Flux @ Current - Test | 1.1 lm |
Mounting Type | Through Hole |
Lens Style/Size | Square with Flat Top, 7.62mm |
Color | Blue |
Lens Type | Clear |
Viewing Angle | 120° |
Wavelength - Dominant | 470nm |
Size / Dimension | 7.62mm L x 7.62mm W |
Packaging | Tube |
Wavelength - Peak | 465nm |
Standard Package | 65 |
Current - Test | 50mA |
Height | 0.62mm |
Other Names | 160-1641 |
Package/Case | 4-DIP (0.200", 5.08mm) |
rohs | Contains lead / RoHS non-compliant |
高度 | 0.62mm |
視角 | 120° |
透鏡類型 | Clear |
顏色 | Blue |
透鏡樣式/尺寸 | Square with Flat Top, 7.62mm |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
LTL915CBKS5 | Lite-On | Standard LEDs - Through Hole Blue Clear 470nm | 查看詳情 |
LTL915CGKS7 | Lite-On | Standard LEDs - Through Hole Green Clear 525nm | 查看詳情 |
LTL915SHKS | Lite-On | Standard LEDs - Through Hole Orange Clear 594nm | 查看詳情 |
LTL915SYKS | Lite-On | Standard LEDs - Through Hole Yellow Clear 594nm | 查看詳情 |
LTL915TGKS | Lite-On | 標(biāo)準(zhǔn) LED - SMD Super Flux Thru-Hole Grn 525nm 120Deg. | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |