NACE331M6.3V8X6.5TR13F
Cap Aluminum 330uF 6.3V 20% (8 X 6.5mm) SMD 1.76 Ohm 300mA 2000h 85°C T/R
廠商型號:
NACE331M6.3V8X6.5TR13F
芯天下內部編號:
618-NACE331M6-3V8X6-5TR13F
生產廠商:
nic components

描述:
Cap Aluminum 330uF 6.3V 20% (8 X 6.5mm) SMD 1.76 Ohm 300mA 2000h 85°C T/R
產品類別:
Capacitor|Capacitor Aluminum
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Mounting | Surface Mount |
Capacitance Value | 330 uF |
Voltage | 6.3 Vdc |
Tolerance | 20 % |
Equivalent Series Resistance | 1.76 Ohm |
Ripple Current | 300 mA |
Lifetime | 2000 h |
Product Diameter | 8 mm |
Product Height | 6.5(Max) mm |
Operating Temperature | -40 to 85 °C |
Construction | Cylindrical |
Standard Package | Tape & Reel |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
NACE331M6.3V 6.3X8TR13F | nic components | Cap Aluminum 330uF 6.3V 20% (6.3 X 8mm) SMD 1.31 Ohm 150mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M6.3V6.> | nic components | Cap Aluminum 330uF 6.3V 20% (6.3 X 8mm) SMD 1.31 Ohm 150mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M6.3V6.3X8TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 330uF 6.3V 20% (6.3 X 8mm) SMD 1.31 Ohm 150mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M6.3V6.3X8TR13F | NIC Components | Cap Aluminum 330uF 6.3V 20% (6.3 X 8mm) SMD 1.31 Ohm 150mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M6.3V6.> | NIC Components | Cap Aluminum 330uF 6.3V 20% (6.3 X 8mm) SMD 1.31 Ohm 150mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M16V10X8TR13F | nic components | Cap Aluminum 330uF 16V 20% (10 X 8mm) SMD 1.01 Ohm 280mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M25V8X10.5TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 330uF 25V 20% (8 X 10.5mm) SMD 0.81 Ohm 310mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M25V8X10.5TR13F | nic components | Cap Aluminum 330uF 25V 20% (8 X 10.5mm) SMD 0.8 Ohm 310mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M35V10X10.5TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 330uF 35V 20% (10 X 10.5mm) SMD 0.71 Ohm 340mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M35V10X10.5TR13F | nic components | Cap Aluminum 330uF 35V 20% (10 X 10.5mm) SMD 0.71 Ohm 340mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M4V6.3X6.3TR13F | nic components | Cap Aluminum 330uF 4V 20% (6.3 X 6.3mm) SMD 1.76 Ohm 102mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M50V 12.5X14TR13F | nic components | Cap Aluminum 330uF 50V 20% (12.5 X 14mm) SMD 0.6 Ohm 520mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M50V12.5X14TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 330uF 50V 20% (12.5 X 14mm) SMD 0.6 Ohm 520mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M50V12.5X14TR13F | NIC Components | Cap Aluminum 330uF 50V 20% (12.5 X 14mm) SMD 0.6 Ohm 520mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE331M50V12.5X14TR15F | nic components | Cap Aluminum 330uF 50V 20% (12.5 X 14mm) SMD 0.6 Ohm 520mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100K50V6.3X5.5TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 10uF 50V 10% (6.3 X 5.5mm) SMD 16.6 Ohm 34mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M100V 6.3X8TR13F | nic components | Cap Aluminum 10uF 100V 20% (6.3 X 8mm) SMD 16.6 Ohm 50mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M100V6.3X8TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 10uF 100V 20% (6.3 X 8mm) SMD 16.6 Ohm 50mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M100V6.3X8TR13F | NIC Components | Cap Aluminum 10uF 100V 20% (6.3 X 8mm) SMD 16.6 Ohm 50mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M16V3X5> | nic components | Cap Aluminum 10uF 16V 20% (3 X 5.5mm) SMD 26.5 Ohm 20mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |