RTR24DX501M
トリマーレジスタ:スルーホール 50ppm 500ohms 25 TURN NOM.
廠商型號:
RTR24DX501M
芯天下內(nèi)部編號:
18-RTR24DX501M
生產(chǎn)廠商:
Bourns

描述:
トリマーレジスタ:スルーホール 50ppm 500ohms 25 TURN NOM.
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Potentiometers, Trimmers & Rheostats|Trimmer Resistors - Through Hole
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
メーカ | Bourns |
RoHS | いいえ |
製品 | Trimmer Resistors - Multi-Turn |
製品タイプ | Multi-Turn |
回転數(shù) | 25 |
テーパー | Linear |
抵抗 | 500 Ohms |
末端様式 | Radial |
電力定格 | 750 mW (3/4 W) |
公差 | 5 % |
溫度係數(shù) | 50 PPM / C |
調(diào)節(jié) | Top Slotted Knob |
寸法 | 3.81 mm W x 9.53 mm L x 9.53 mm H |
定數(shù)型 | Wirewound |
取り付け | Through Hole |
動作溫度範(fàn)囲 | - 65 C to + 150 C |
パッケージ化 | Tube |
シリーズ | RTR24 |
工場パックの數(shù)量 | 50 |
タイプ | 3/8 Square Trimpot, Trimming Potentiometer |
Life | Mouser 初 |
Failure Rate | M |
Resistance Value | 500 |
EU RoHS | Not Compliant |
Military Standard | MIL-PRF-39015 |
Product Depth | 3.81 |
Technology | Wirewound |
Temperature Coefficient | ±50 |
Termination Style | Pin |
Product Length | 10.55 |
Product Height | 9.53 |
Packaging | Tube |
Power Rating | 0.75 (3/4) |
Type | Trimmer |
Shaft Diameter | 1.52 |
Mounting | Through Hole |
Tolerance | 5% |
Number of Turns | 25(Elec) |
Factory Pack Quantity | 50 |
Product | Trimmer Resistors - Multi-Turn |
Product Type | Multi-Turn |
Dimensions | 3.81 mm W x 9.53 mm L x 9.53 mm H |
Taper | Linear |
Operating Temperature Range | - 65 C to + 150 C |
Element Type | Wirewound |
Number of Turns | 25 |
Temperature Coefficient | 50 PPM / C |
Resistance | 500 Ohms |
Series | RTR24 |
Power Rating | 750 mW (3/4 W) |
Adjustment | Top Slotted Knob |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
RTR24DX102M | bourns | Res Wirewound Trimmer 1K Ohm 5% 3/4W 1% 25(Elec)Turn 1.52mm (10.55 X 3.81 X 9.53mm) Pin Thru-Hole Tube | 查看詳情 |
RTR24DX103M | bourns | Res Wirewound Trimmer 10K Ohm 5% 3/4W 1% 25(Elec)Turn 1.52mm (10.55 X 3.81 X 9.53mm) Pin Thru-Hole Tube | 查看詳情 |
RTR24DX202M | bourns | Res Wirewound Trimmer 2K Ohm 5% 3/4W 1% 25(Elec)Turn 1.52mm (10.55 X 3.81 X 9.53mm) Pin Thru-Hole Tube | 查看詳情 |
RTR24DX502M | bourns | Res Wirewound Trimmer 5K Ohm 5% 3/4W 1% 25(Elec)Turn 1.52mm (10.55 X 3.81 X 9.53mm) Pin Thru-Hole Tube | 查看詳情 |
RTR24DP102M | bourns | Res Wirewound Trimmer 1K Ohm 5% 3/4W 1% 25(Elec)Turn 1.52mm (9.53 X 10.55 X 3.81mm) Pin Thru-Hole Tube | 查看詳情 |
RTR24DP103M | bourns | Res Wirewound Trimmer 10K Ohm 5% 3/4W 1% 25(Elec)Turn 1.52mm (9.53 X 10.55 X 3.81mm) Pin Thru-Hole Tube | 查看詳情 |
RTR24DP202M | bourns | Res Wirewound Trimmer 2K Ohm 5% 3/4W 1% 25(Elec)Turn 1.52mm (9.53 X 10.55 X 3.81mm) Pin Thru-Hole Tube | 查看詳情 |
RTR24DP501M | bourns | Res Wirewound Trimmer 500 Ohm 5% 3/4W 1% 25(Elec)Turn 1.52mm (9.53 X 10.55 X 3.81mm) Pin Thru-Hole Tube | 查看詳情 |
RTR24DP502M | bourns | Res Wirewound Trimmer 5K Ohm 5% 3/4W 1% 25(Elec)Turn 1.52mm (9.53 X 10.55 X 3.81mm) Pin Thru-Hole Tube | 查看詳情 |
RTR24DW102M | Bourns | トリマーレジスタ:スルーホール 50ppm 1Kohms 25 TURN NOM. | 查看詳情 |
RTR24DW102MM | Bourns | トリマーレジスタ:スルーホール TRIMMER-3/8 SQ MT WW MIL-SPEC | 查看詳情 |
RTR24DW103M | bourns | Res Wirewound Trimmer 10K Ohm 5% 3/4W 1% 25(Elec)Turn 1.52mm (9.53 X 3.81 X 10.55mm) Pin Thru-Hole Tube | 查看詳情 |
RTR24DW202M | bourns | Res Wirewound Trimmer 2K Ohm 5% 3/4W 1% 25(Elec)Turn 1.52mm (9.53 X 3.81 X 10.55mm) Pin Thru-Hole Tube | 查看詳情 |
RTR24DW501M | bourns | Res Wirewound Trimmer 500 Ohm 5% 3/4W 1% 25(Elec)Turn 1.52mm (9.53 X 3.81 X 10.55mm) Pin Thru-Hole Tube | 查看詳情 |
RTR24DW502M | bourns | Res Wirewound Trimmer 5K Ohm 5% 3/4W 1% 25(Elec)Turn 1.52mm (9.53 X 3.81 X 10.55mm) Pin Thru-Hole Tube | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |