SQCSVA0R3BAJ1A
マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 250volts 0.3pF
廠商型號:
SQCSVA0R3BAJ1A
芯天下內部編號:
10-SQCSVA0R3BAJ1A
生產廠商:
AVX

描述:
マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 250volts 0.3pF
產品類別:
Passive Components|Capacitors|Ceramic Capacitors|MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors|Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
メーカ | AVX |
製品カテゴリ | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT |
RoHS | いいえ |
靜電容量 | 0.3 pF |
公差 | 0.1 pF |
定格電圧 | 250 V |
溫度係數(shù) / コード | +/- 30 PPM / C |
製品 | Low ESR MLCCs |
パッケージ化 | Reel |
寸法 | 0.813 mm W x 1.6 mm L x 0.762 mm H |
工場パックの數(shù)量 | 4000 |
末端様式 | SMD/SMT |
Factory Pack Quantity | 4000 |
Product | RF Microwave MLCCs |
Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
Voltage Rating | 250 V |
Tolerance | 0.1 pF |
Termination Style | SMD/SMT |
Packaging | Reel |
Capacitance | 0.3 pF |
Case Length | 1.6 mm |
Case Height | 0.762 mm |
Case Width | 0.813 mm |
Type | RF Capacitor Low ESR High Q |
Temperature Coefficient / Code | C0G (NP0) |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
SQCSVA0R3AAJ6A | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 0.30pF | 查看詳情 |
SQCSVA0R3AAT1A500 | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts .3pF | 查看詳情 |
SQCSVA0R3AAT6A | AVX | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 250volts 0.3pF | 查看詳情 |
SQCSVA0R3AATME | avx | Cap Ceramic 0.3pF 250V C0G 0.05pF SMD 0603 125°C T/R | 查看詳情 |
SQCSVA0R3BAT1A | avx | Cap Ceramic 0.3pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C T/R | 查看詳情 |
SQCSVA0R3BATME | avx | Cap Ceramic 0.3pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C T/R | 查看詳情 |
SQCSVA0R3CAT1A | avx | Cap Ceramic 0.3pF 250V C0G 0.25pF SMD 0603 125°C T/R | 查看詳情 |
SQCSVA0R1AAT1A | avx | Cap Ceramic 0.1pF 250V C0G 0.05pF SMD 0603 125°C T/R | 查看詳情 |
SQCSVA0R1AAT6A | AVX | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 250volts 0.1pF | 查看詳情 |
SQCSVA0R1BA16A | avx | Cap Ceramic 0.1pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
SQCSVA0R1BAT1A500 | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0.10pF 250V .1pf | 查看詳情 |
SQCSVA0R1BATME | avx | Cap Ceramic 0.1pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C T/R | 查看詳情 |
SQCSVA0R2AAJ6A | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 0.2pF | 查看詳情 |
SQCSVA0R2AAT1A | avx | Cap Ceramic 0.2pF 250V C0G 0.05pF SMD 0603 125°C T/R | 查看詳情 |
SQCSVA0R2BA16A | avx | Cap Ceramic 0.2pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
SQCSVA0R2BAT1A | avx | Cap Ceramic 0.2pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C T/R | 查看詳情 |
SQCSVA0R2BAT1A-DEV | avx | LOW ESR CAPACITOR | 查看詳情 |
SQCSVA0R2BAT1A500 | avx | Cap Ceramic 0.2pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C T/R | 查看詳情 |
SQCSVA0R2BATME | avx | Cap Ceramic 0.2pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C T/R | 查看詳情 |
SQCSVA0R4AAJ6A | AVX | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 250volts 0.4pF | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |