U1232A
U1232A Digital Multimeter
廠商型號:
U1232A
芯天下內(nèi)部編號:
721-U1232A
生產(chǎn)廠商:
Agilent Technologies

描述:
U1232A Digital Multimeter
產(chǎn)品類別:
Test & Measurement|Multimeters & Accessories|Digital Multimeters
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Absolute Maximum AC Current Measurement | 10A ac |
Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 600V ac |
Absolute Maximum Capacitance Measurement | 10mF |
Absolute Maximum DC Current Measurement | 10A dc |
Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 600V dc |
Absolute Maximum Resistance Measurement | 60MΩ |
Absolute Maximum Temperature Measurement | +1372°C |
AC Current Measurement Resolution | 0.01μA ac |
AC Voltage Measurement Resolution | 0.1mV ac |
Battery Life | 500 h |
Battery Type | AAA x 4 |
Best AC Current Accuracy | ±1.5% + 3 Digits |
Best AC Voltage Accuracy | ±4% + 3 Digits |
Best Capacitance Measurement Accuracy | ±1.9% + 2 Digits |
Best DC Current Accuracy | ±1% + 3 Digits |
Best DC Voltage Accuracy | ±0.5% + 2 Digits |
Best Resistance Measurement Accuracy | ±1.5% + 3 Digits |
Best Temperature Measurement Accuracy | ±1% + 1 °C |
Capacitance Measurement Resolution | 1nF |
DC Current Measurement Resolution | 0.01μA dc |
DC Voltage Measurement Resolution | 0.1mV dc |
Dimensions | 55 x 86 x 169mm |
Display Type | LCD |
Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance, Temperature |
Height | 169mm |
Length | 55mm |
Maximum Frequency | 1kHz |
Maximum Operating Temperature | +55°C |
Minimum Operating Temperature | -10°C |
Model Number p | U1232A |
Multimeter Type | Handheld |
Resistance Measurement Resolution | 0.1Ω |
Safety Category | CAT III 600 V |
Safety Category Level | CAT III |
Safety Category Voltage | 600V |
Temperature Measurement Resolution | 0.1°C |
True RMS | Yes |
Weight | 365g |
Width | 86mm |
DMM Type | :Hand Held |
Voltage Measuring Range DC | :600mV to 600V |
Voltage Measuring Range AC | :600mV to 600V |
Current Measuring Range DC | :60μA to 10A |
Current Measuring Range AC | :60μA to 10A |
Resistance Measuring Range | :600ohm to 60Mohm |
Frequency Measuring Range | :99.99Hz to 99.99kHz |
Capacitance Measuring Range | :1000nF to 10mF |
Temperature Measuring Range | :- |
No. of Digits | :4 |
DMM Response Type | :True RMS |
DMM Functions | :AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance |
Ranging | :Auto, Manual |
Display Count | :6600 |
Plug Type | :- |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
No. of Digits / Alpha | :4 |
Weight (kg) | 1.2 |
Tariff No. | 90303100 |
Brand/Series | U1230Series |
CurrentRange | 10A |
Display | 6600Counts,LCD |
MeasuringRate | 5/sec |
ResistanceRange | 60MΩ |
VoltageRange | 600V |
DC voltage measuring accuracy | ±(0,5% + 2 digits) |
Resistance measuring accuracy | ±(0,9% + 3 digits) |
DC current measuring accuracy | ±(1% + 2 digits) |
Diode test | 2V |
Conform to the norm | EN61010 600V CAT III |
Meter type | digital multimeter |
Weight with battery | 371g |
Frequency measuring accuracy | ±(0,1% + 2 digits) |
Frequency measuring range | 99,99...99,99kHz |
AC current measuring accuracy | ±(1,5% + 2 digits) |
Continuity test | acoustic signal for R |
Capacitance measuring accuracy | ±(1,9% + 2 digits) |
Multiplicity | 1 |
Associated items | U1168A, U1171A, U1173A, U1174A |
Gross weight | 0.68 kg |
DC current measuring range | 6/10A, 60μ/600μA |
Capacitance measuring range | 1n...10μ/100μ/1000μ/10mF |
Overall dimensions (W x D x H) | 169 x 86 x 52mm |
Resistance measuring range | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
AC voltage measuring accuracy | ±(1% + 3 digits) |
Power supply | 4 batteries 1,5V LR03 (AAA) |
AC current measuring range | 6/10A, 60μ/600μA |
DC voltage measuring range | 600m/6/60/600V |
AC voltage measuring range | 600m/6/60/600V |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
U1232A+U1177A | AGILENT TECHNOLOGIES | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |