UC3842BD1013TR
Current Mode PWM Controller 1A 8-Pin SO N T/R
廠商型號:
UC3842BD1013TR
芯天下內部編號:
390-UC3842BD1013TR
生產廠商:
stmicroelectronics

描述:
Current Mode PWM Controller 1A 8-Pin SO N T/R
產品類別:
Power Management|PWM Controllers|Current Mode PWM Controller
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'CUK' | No |
b'F\xef\xbc\x88S\xef\xbc\x89' | 250000Hz |
b'ON / OFF\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90' | No |
b'PCB' | 8 |
b'PWM\xe5\x9e\x8b' | Current Mode |
b'PWM\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe6\x95\xb0' | 1 |
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'T\xef\xbc\x88A \xef\xbc\x89\xe5\x88\x86' | 0°C |
b'T\xef\xbc\x88A \xef\xbc\x89\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 70°C |
b'V\xef\xbc\x88\xe4\xb8\xad\xef\xbc\x89\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 30V |
b'\xe4\xb8\x8a\xe5\x8d\x87\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 50 |
b'\xe4\xb8\x8a\xe5\x8d\x87\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 50 |
b'\xe4\xb8\x8b\xe9\x99\x8d\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 50 ns |
b'\xe4\xb8\x8b\xe9\x99\x8d\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 50 ns |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Switching Controllers |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | SO N |
b'\xe5\x80\x8d\xe5\xa2\x9e' | No |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | 497-6139-2 |
b'\xe5\x88\x86\xe9\xa2\x91\xe5\x99\xa8' | No |
b'\xe5\x88\xa0\xe9\x99\xa4' | Compliant |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 8SO N |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 4(Max) |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SO N |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 5(Max) |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.65(Max) |
b'\xe5\x8c\xb9\xe9\x85\x8d\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | UC3842BD1013TR |
b'\xe5\x8d\x87\xe5\x8e\x8b' | Yes |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 2500 |
b'\xe5\x8d\xa0\xe7\xa9\xba\xe6\xaf\x94' | 100% |
b'\xe5\x8d\xa0\xe7\xa9\xba\xe6\xaf\x94 - \xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 100 % |
b'\xe5\x8f\x8d\xe7\x9b\xb8' | No |
b'\xe5\x8f\xaf\xe8\xb0\x83\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | No |
b'\xe5\x90\x8c\xe6\xad\xa5\xe7\xae\xa1\xe8\x84\x9a' | No |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape and Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | SO-8 |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | SO-8 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40 to 150 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe5\x88\x86\xe7\xb1\xbb' | Automotive |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 30 V |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 30 V |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 2500 |
b'\xe5\xb7\xb4\xe5\x85\x8b' | No |
b'\xe5\xbc\x80\xe5\x85\xb3\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 500 KHz |
b'\xe5\xbc\x80\xe5\x85\xb3\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 500 KHz |
b'\xe5\xbc\x80\xe5\x85\xb3\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 500 KHz |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 8 |
b'\xe5\xbc\xa7\xe5\xba\xa6\xe7\xa1\xac\xe5\x8c\x96' | No |
b'\xe6\x88\x91\xef\xbc\x88\xe5\x87\xba\xef\xbc\x89' | 1A |
b'\xe6\x8b\x93\xe6\x89\x91\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Boost|Flyback |
b'\xe6\x8e\xa7\xe5\x88\xb6\xe6\x96\xb9\xe5\xbc\x8f' | Current Mode PWM Controller |
b'\xe6\x97\xa0\xe9\x93\x85Defin' | RoHS-conform |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x8d\xa0\xe7\xa9\xba\xe6\xaf\x94' | 100 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x8d\xa0\xe7\xa9\xba\xe6\xaf\x94' | 100 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 30 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 2500 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 150 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 150 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Cut Tape |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | SOIC |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe7\x9a\x84\xe6\x8f\x90\xe5\x89\x8d\xe6\x9c\x9f' | 15 weeks |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb1\xbd\xe8\xbd\xa6' | NO |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | 11.5 V ~ 25 V |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMPS |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe6\x95\xb0' | 1 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 4.90 V to 5.10 V |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 1000(Max) |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 1000(Max) |
b'\xe8\xbf\x94\xe9\xa9\xb0' | Yes |
b'\xe9\x93\x85\xe5\xbd\xa2\xe7\x8a\xb6' | Gull-wing |
b'\xe9\x9a\x94\xe7\xa6\xbb' | Yes |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87 - \xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 500kHz |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
UC3842BD1013TR/BKN | stmicroelectronics | Current Mode PWM Controller 1A 8-Pin SO N T/R | 查看詳情 |
UC3842BD | ON Semiconductor | Current Mode PWM Controllers 52kHz 1A Current PWM | 查看詳情 |
UC3842BD | rochester electronics | ANA SMPS PWM CONTROLLER | 查看詳情 |
UC3842BD1 | ON Semiconductor | Current Mode PWM Controllers 52kHz 1A Current PWM | 查看詳情 |
UC3842BD1 | rochester electronics | 查看詳情 | |
UC3842BD1 | stmicroelectronics | Current Mode PWM Controller 1A 8-Pin SO N | 查看詳情 |
UC3842BD1G | on semiconductor | Current Mode PWM Controller 1A 8-Pin SOIC N Rail | 查看詳情 |
UC3842BD1R2 | ON Semiconductor | Current Mode PWM Controllers 52kHz 1A Current PWM | 查看詳情 |
UC3842BD1R2 | rochester electronics | ANA SMPS PWM CONTROLLER | 查看詳情 |
UC3842BD1R2G | on semiconductor | Current Mode PWM Controller 1A 8-Pin SOIC N T/R | 查看詳情 |
UC3842BD1R2G | rochester electronics | 查看詳情 | |
UC3842BDG | on semiconductor | Current Mode PWM Controller 1A 14-Pin SOIC Rail | 查看詳情 |
UC3842BDR2 | ON Semiconductor | Current Mode PWM Controllers 52kHz 1A Current PWM | 查看詳情 |
UC3842BDR2 | rochester electronics | ANA SMPS PWM CONTROLLER | 查看詳情 |
UC3842BDR2G | on semiconductor | Current Mode PWM Controller 1A 14-Pin SOIC T/R | 查看詳情 |
UC3842AD | Fairchild Semiconductor | Current Mode PWM Controllers PWM Control IC | 查看詳情 |
UC3842AD | ON Semiconductor | Current Mode PWM Controllers 52kHz 1A Current PWM | 查看詳情 |
UC3842AD | rochester electronics | CUR MODE PWM CONT | 查看詳情 |
UC3842AD | texas instruments | Current Mode PWM Controller 1A 14-Pin SOIC Tube | 查看詳情 |
UC3842AD1 | STMicroelectronics | Switching Converters, Regulators & Controllers 0.5mA Current Mode | 查看詳情 |
UC3842AD8 | rochester electronics | CUR MODE PWM CONT | 查看詳情 |
UC3842AD8 | texas instruments | Current Mode PWM Controller 1A 8-Pin SOIC Tube | 查看詳情 |
UC3842AD8G4 | texas instruments | Current Mode PWM Controller 1A 8-Pin SOIC Tube | 查看詳情 |
UC3842AD8TR | texas instruments | Current Mode PWM Controller 1A 8-Pin SOIC T/R | 查看詳情 |
UC3842AD8TRG4 | texas instruments | Current Mode PWM Controller 1A 8-Pin SOIC T/R | 查看詳情 |
UC3842ADG | ON Semiconductor | Current Mode PWM Controllers 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | 查看詳情 |
UC3842ADG4 | texas instruments | Current Mode PWM Controller 1A 14-Pin SOIC Tube | 查看詳情 |
UC3842ADR2 | ON Semiconductor | Current Mode PWM Controllers 52kHz 1A Current PWM | 查看詳情 |
UC3842ADR2G | ON Semiconductor | Current Mode PWM Controllers 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | 查看詳情 |
UC3842ADTR | texas instruments | Current Mode PWM Controller 1A 14-Pin SOIC T/R | 查看詳情 |