VISCHP1010K4420FNT
Res Thick Film 1010 442 Ohm 1% 1/2W ±100ppm/°C Molded SMD SMD T/R
廠商型號:
VISCHP1010K4420FNT
芯天下內(nèi)部編號:
5-VISCHP1010K4420FNT
生產(chǎn)廠商:
vishay / semiconductor

描述:
Res Thick Film 1010 442 Ohm 1% 1/2W ±100ppm/°C Molded SMD SMD T/R
產(chǎn)品類別:
Resistor|Resistor Fixed Single-Surface Mount
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 1 % |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 155 °C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | ±100 ppm/°C |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe5\x80\xbc' | 442 Ohm |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Thick Film |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 1010 |
b'\xe9\x93\x85\xe8\xa1\xa8\xe9\x9d\xa2\xe5\xa4\x84\xe7\x90\x86' | Tin/Silver |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 1/2 W |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
VISCHP1010K12R1FNT | vishay / semiconductor | Res Thick Film 1010 12.1 Ohm 1% 1/2W ±100ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
VISCHP0505K2004JWT | vishay / semiconductor | 查看詳情 | |
VISCHP0505K3304JWT | vishay / semiconductor | 查看詳情 | |
VISCHP1206K2214F!A | vishay / semiconductor | Res Thick Film 1206 2.21M Ohm 1% 1/4W ±100ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
VISCHP1206K47R0GNT | vishay / semiconductor | Res Thick Film 1206 47 Ohm 2% 1/4W ±100ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
VISCHP1206K5114FNT | vishay / semiconductor | Res Thick Film 1206 5.11M Ohm 1% 1/4W ±100ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
VISCHP1206L1R00GG | vishay / semiconductor | 查看詳情 | |
VISCHP2010100PPM!B | vishay / semiconductor | Res Thick Film 2010 50 Ohm 1% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
VISCHP2010K1002FNT | vishay / semiconductor | Res Thick Film 2010 10K Ohm 1% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
VISCHP2010K2740FGT | vishay / semiconductor | Res Thick Film 2010 274 Ohm 1% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
VISCHP2010L1501JN | vishay / semiconductor | 查看詳情 | |
VISCHP2010L1501JNT | vishay / semiconductor | Res Thick Film 2010 1.5K Ohm 5% 1W ±200ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
VISCHP2010L3R30JNT | vishay / semiconductor | Res Thick Film 2010 3.3 Ohm 5% 1W ±200ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
VISCHP2010L56R0JN | vishay / semiconductor | Res Thick Film 2010 56 Ohm 5% 1W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Waffle Pack | 查看詳情 |
VISCHP2010L5R00FNT | vishay / semiconductor | Res Thick Film 2010 5 Ohm 1% 1W ±200ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
VISCHP2512K1003DNT | vishay / semiconductor | Res Thick Film 2512 100K Ohm 0.5% 2W ±100ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
VISCHP2512K3301F!A | vishay / semiconductor | Res Thick Film 2512 3.3K Ohm 1% 2W ±100ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
VISCHP2512K3302JN | vishay / semiconductor | Res Thick Film 2512 33K Ohm 5% 2W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Waffle Pack | 查看詳情 |
VISCHP2512K33R2F!A | vishay / semiconductor | Res Thick Film 2512 33.2 Ohm 1% 2W ±100ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
VISCHP2512K4700FNT | vishay / semiconductor | Res Thick Film 2512 470 Ohm 1% 2W ±100ppm/°C Molded SMD SMD T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |