XTR111AIDRCT
Precision Voltage To Current Converter/Transmitter 10-Pin VSON EP T/R
廠(chǎng)商型號(hào):
XTR111AIDRCT
芯天下內(nèi)部編號(hào):
136-XTR111AIDRCT
生產(chǎn)廠(chǎng)商:
texas instruments

描述:
Precision Voltage To Current Converter/Transmitter 10-Pin VSON EP T/R
產(chǎn)品類(lèi)別:
Interface|Interface Misc
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Package | 10VSON EP |
Operating Temperature | -55 to 125 °C |
Standard Package | Cut Tape |
Standard Package Name | SON |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Operating Temperature | 125 |
Package Height | 0.95(Max) |
Mounting | Surface Mount |
Packaging | Tape and Reel |
PCB | 10 |
Package Width | 3.1(Max) |
Supplier Package | VSON EP |
Package Length | 3.1(Max) |
Minimum Operating Temperature | -55 |
Pin Count | 10 |
Lead Shape | No Lead |
Mounting Type | Surface Mount |
Supplier Device Package | 10-SON (3x3) |
Output Type | Voltage |
Current - Supply | 550μA |
Input Type | Voltage |
Package / Case | 10-VFDFN Exposed Pad |
Interface | 3-Wire |
Type | Current Transmitter |
Other Names | 296-21361-2 |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Factory Pack Quantity | 250 |
Product Category | Current Sense Amplifiers |
Minimum Operating Temperature | - 55 C |
Description/Function | PRECISION VOLTAGE-TO-CURRENT CONVERTER/TRANSMITTER |
Series | XTR111 |
Unit Weight | 0.000921 oz |
Input Offset Voltage | 1500 uV |
Supply Voltage - Max | 40 V |
Mounting Style | SMD/SMT |
Supply Voltage - Min | 8 V |
Maximum Operating Temperature | + 125 C |
Output Voltage | 15 V |
RoHS | RoHS Compliant |
Package Type | SON |
Operating Temperature (Max) | 125C |
Operating Temperature (Min) | -55C |
Operating Temperature Classification | Military |
Rad Hardened | No |
No. of Amplifiers | :2 |
Input Bias Current | :25nA |
Amplifier Case Style | :SON |
No. of Pins | :10 |
Supply Voltage Min | :7V |
Supply Voltage Max | :44V |
Supply Current | :450μA |
Operating Temperature Min | :-40°C |
Operating Temperature Max | :85°C |
MSL | :MSL 2 - 1 year |
SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
Base Number | :111 |
Bias Current | :25μA |
Input Voltage Max | :12V |
Input Voltage Min | :0V |
No. of Outputs | :1 |
Operating Temperature Range | :-40°C to +85°C |
Output Current Max | :25mA |
Output Current Per Channel | :25mA |
Output Voltage Max | :15V |
Output Voltage Min | :3V |
Supply Voltage Range | :7V to 44V |
Termination Type | :SMD |
Voltage Regulator Type | :Adjustable |
Weight (kg) | 2.27 |
Tariff No. | 85423990 |
Status | ACTIVE |
Package | Pins | VSON?(DRC) | 10 |
Device Marking | View |
Package QTY | Carrier | 250 | SMALL T&R |
Functional Diagram | alt_sbos375c.gif |
Offset Voltage (+/-) | 1500 |
Non-Linearity | 0.02 |
Loop Voltage | |
Output Zero Error (+/-) | |
Sensor Excitation | |
Output Range | -20 4 to 20 5 to 25 |
Package Group | MSOP-PowerPAD VSON |
Reference Design | |
Span Error | 0.1 |
Auxiliary Output Voltage | 15 |
Full Scale Input Range | 0 to 12V |
CMRR, 60Hz | |
Datasheet | SBOS375C |
TI Design | |
Vs | 40 |
Offset Voltage Drift (+/-) |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
XTR111AIDRCT/BKN | texas instruments | Precision Voltage To Current Converter/Transmitter 10-Pin VSON EP T/R | 查看詳情 |
XTR111AIDRCTG4 | texas instruments | Precision Voltage To Current Converter/Transmitter 10-Pin VSON EP T/R | 查看詳情 |
XTR111AIDGQR | texas instruments | Precision Voltage To Current Converter/Transmitter 10-Pin HTSSOP EP T/R | 查看詳情 |
XTR111AIDGQRG4 | texas instruments | Precision Voltage To Current Converter/Transmitter 10-Pin HTSSOP EP T/R | 查看詳情 |
XTR111AIDGQT | texas instruments | Precision Voltage To Current Converter/Transmitter 10-Pin HTSSOP EP T/R | 查看詳情 |
XTR111AIDGQT/BKN | texas instruments | Precision Voltage To Current Converter/Transmitter 10-Pin HTSSOP EP T/R | 查看詳情 |
XTR111AIDGQTG4 | texas instruments | Precision Voltage To Current Converter/Transmitter 10-Pin HTSSOP EP T/R | 查看詳情 |
XTR111AIDRCR | texas instruments | Precision Voltage To Current Converter/Transmitter 10-Pin VSON EP T/R | 查看詳情 |
XTR111AIDRCRG4 | texas instruments | Precision Voltage To Current Converter/Transmitter 10-Pin VSON EP T/R | 查看詳情 |
XTR111EVM | texas instruments | Evaluation Module Is Intended To Provide BasIC Evaluation Of XTR111 Functionality | 查看詳情 |