Y1685V0001TT9R
Resistor Networks & Arrays VFCD1505 10K/10K 1:1 tcr0.2
廠商型號:
Y1685V0001TT9R
芯天下內(nèi)部編號:
5-Y1685V0001TT9R
生產(chǎn)廠商:
Vishay Precision Group Foil Resistors

描述:
Resistor Networks & Arrays VFCD1505 10K/10K 1:1 tcr0.2
產(chǎn)品類別:
Resistors|Resistor Networks, Arrays|VFCD1505
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Resistance (Ohms) | 10k |
Power Per Element | 50mW |
Mounting Type | Surface Mount |
Circuit Type | Voltage Divider |
Temperature Coefficient | ±0.2ppm/°C |
Height | 0.025" (0.64mm) |
Size / Dimension | 0.150" L x 0.050" W (3.81mm x 1.27mm) |
Applications | Voltage Divider (TCR Matched) |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Number of Pins | 3 |
Number of Resistors | 2 |
Standard Package | 1,000 |
Tolerance | ±0.01% |
Package/Case | 1505 |
Voltage Rating | 22 V |
Series | VFCD1505 |
Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
Termination Style | SMD/SMT |
Unit Weight | 0.000353 oz |
Case Length | 3.81 mm |
Resistor Values | 10 kOhms, 10 kOhms |
Case Height | 0.64 mm |
Case Width | 1.27 mm |
RoHS | RoHS Compliant |
Resistance | :10kohm |
Resistance Tolerance | :± 0.01% |
Power Rating per Element | :50mW |
No. of Elements | :2 |
Resistor Case Style | :SMD |
Power Rating | :500mW |
Resistor Mounting | :SMD |
Weight (kg) | 0.00001 |
Tariff No. | 85332100 |
Package / Case | 1505 |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Brand/Series | Y1685 Series |
Circuit | Divider Network |
Material, Element | Metal Foil |
Number of Terminals | 3 |
Package Type | SMT |
Power, Rating | 0.1 W |
Termination | SMT |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
Y1685V0001TT0R | vishay precision group | Res Metal Foil NET 10K Ohm/10K Ohm 0.01% 1/10W ±0.2ppm/°C VOLT/D Molded 3-Pin 1505 Flat SMD T/R | 查看詳情 |
Y1685V0005AA0R | vishay precision group | Res Metal Foil NET 5K Ohm/10K Ohm 0.05% 1/10W ±0.2ppm/°C VOLT/D Molded 3-Pin 1505 Flat SMD T/R | 查看詳情 |
Y1685V0005TT9R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Resistor Networks & Arrays VFCD1505 5K/10K 1:2 tcr0.2 | 查看詳情 |
Y1685V0060QT0W | Vishay Precision Group | Res Metal Foil NET 2.5K Ohm/10K Ohm 0.02% 0.1W(1/10W) ±0.2ppm/°C VOLT/D Molded 3-Pin 1505 Flat SMD Waffle Pack | 查看詳情 |