404R10KL1.0
Precision Potentiometers 10K PRECISION LINEAR SENSOR
廠商型號(hào):
404R10KL1.0
芯天下內(nèi)部編號(hào):
509-404R10KL1-0
生產(chǎn)廠商:
BI Technologies / TT electronics

描述:
Precision Potentiometers 10K PRECISION LINEAR SENSOR
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Potentiometers, Trimmers & Rheostats|Precision Potentiometers
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Type | Linear |
EU RoHS | Not Compliant |
Maximum Operating Temperature | 125 |
Power Rating | 0.25 |
Package Height | 8.51 |
Linearity Error | ±1 |
Temperature Coefficient | -800 |
Dielectric Strength | Automotive|Industrial |
Resistance Tolerance | ±10 |
Maximum Operating Force | 14oz |
Minimum Operating Temperature | -40 |
Package Width | 12.7 |
Mounting | Screw |
PCB | 3 |
Package Length | 26.92 |
Maximum Operating Supply Voltage | 400 |
Resistance | 10 |
Resolution | Infinite |
Pin Count | 3 |
Factory Pack Quantity | 10 |
Product | Position Sensor |
Product Category | Precision Potentiometers |
Taper | Linear |
Element Type | Conductive Plastic |
Voltage Rating | 400 V |
Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
Termination Style | Turret |
Resistance | 10 kOhms |
Shaft Type | Round / Plain |
Packaging | Bulk |
Shaft Diameter | 4.85 mm |
Shaft Length | 20.57 mm |
Series | 404 |
Power Rating | 250 mW (1/4 W) |
Tolerance | 10 % |
RoHS | In Transition |
Dimensions L x W x H | 27 x 12.7 x 8.51 mm |
Power | 250 |
Curve | linear |
Dielectric strength | 1000 |
Slide travel | 14.2 |
Connection | Soldering Pins |
Temperature range | -40...+125 °C |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
404R1KL1.0 | BI Technologies / TT electronics | Precision Potentiometers 1K PRECISION LINEAR SENSOR | 查看詳情 |
404R5KL1.0 | BI Technologies / TT electronics | 精密ポテンショメータ 5K PRECISION LINEAR SENSOR | 查看詳情 |
404R7 | Murata Power Solutions | Fixed Inductors 4.7uH 4.4A Toroidal | 查看詳情 |
404R7C | murata power solutions | Ind Power Wirewound 4.7uH 10KHz 4.4A Tube | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |