404R7C
Ind Power Wirewound 4.7uH 10KHz 4.4A Tube
廠商型號(hào):
404R7C
芯天下內(nèi)部編號(hào):
233-404R7C
生產(chǎn)廠商:
murata power solutions

描述:
Ind Power Wirewound 4.7uH 10KHz 4.4A Tube
產(chǎn)品類(lèi)別:
Inductor|Inductor Surface Mount
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe4\xba\xa4\xe8\xb4\xa7\xe6\x9c\x9f' | 84 Days |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Power Inductors |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 14.1 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 14.1 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Fixed Inductors |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 14.22 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 8.76 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 8.76 |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 30 |
b'\xe5\x8d\x96\xe5\xa4\x87\xe9\x80\x89\xe6\x96\xb9\xe6\xa1\x88' | 404R7 |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 14.1 mm W x 14.22 mm L x 8.76 mm H |
b'\xe5\xad\x90\xe7\xb1\xbb\xe5\x88\xab' | Inductor Surface Mount |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tube |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 14.22 X 14.1 X 8.76 |
b'\xe5\xb1\x8f\xe8\x94\xbd' | Unshielded |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 40 C to + 85 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 30 |
b'\xe6\x8a\x80\xe6\x9c\xaf' | Wirewound |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40°C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40°C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 4.4 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 4.4 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 19m |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 19m |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 30 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | +85°C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | +85°C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb5\x8b\xe8\xaf\x95\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 10K |
b'\xe6\xb7\xb1\xe5\xba\xa6' | 14.1mm |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\x84\x9f' | 4.7 uH |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Power |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | 4000 |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 8.76 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 14.1 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 14.22 mm |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 8.76mm |
b'\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 14.22mm |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
404R7 | Murata Power Solutions | Fixed Inductors 4.7uH 4.4A Toroidal | 查看詳情 |
404R10KL1.0 | BI Technologies / TT electronics | Precision Potentiometers 10K PRECISION LINEAR SENSOR | 查看詳情 |
404R1KL1.0 | BI Technologies / TT electronics | Precision Potentiometers 1K PRECISION LINEAR SENSOR | 查看詳情 |
404R5KL1.0 | BI Technologies / TT electronics | 精密ポテンショメータ 5K PRECISION LINEAR SENSOR | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |