ABM3B-12.000MHZ-10-1-U-T
Crystal 12MHz 10pF 4-Pin CSMD T/R
廠商型號(hào):
ABM3B-12.000MHZ-10-1-U-T
芯天下內(nèi)部編號(hào):
20-ABM3B-12-000MHZ-10-1-U-T
生產(chǎn)廠商:
abracon

描述:
Crystal 12MHz 10pF 4-Pin CSMD T/R
產(chǎn)品類(lèi)別:
Logic and Timing|Crystals
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Package | 4CSMD |
Standard Frequency | 12 MHz |
Frequency Tolerance | ±10 ppm |
Load Capacitance | 10 pF |
Type | Crystal |
Series Resistance | 70 Ohm |
Frequency Aging | ±5 ppm/Year |
Maximum Operating Temperature | 60 °C |
Mode of Oscillation | Fundamental |
Minimum Operating Temperature | -10 °C |
Mounting | Surface Mount |
Standard Package | Tape & Reel |
Frequency Stability | ±10ppm |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Mode | Fundamental |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 70 Ohm |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Height | 0.043" (1.10mm) |
Size / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
Operating Temperature | -10°C ~ 60°C |
Frequency | 12MHz |
Package / Case | 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Other Names | 300-8197-1 |
Factory Pack Quantity | 1000 |
Product Category | Crystals |
Dimensions | 3.2 mm W x 5 mm L x 1.1 mm H |
Operating Temperature Range | - 10 C to + 60 C |
Series | ABM3B |
Termination Style | SMD/SMT |
Tolerance | 10 PPM |
RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
Operating Temp Range | -10C to 60C |
Screening Level | Commercial |
ESR | 70 ohm |
Mounting Style | Surface Mount |
Product Length (mm) | 5 mm |
Product Depth (mm) | 3.2 mm |
Product Height (mm) | 1.1 mm |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ABM3B-12.000MHZ-10-D7G-T | abracon | CRYSTAL,CERAMIC,12.000MHZ,10PF,10PPM-10+60C,5 X 3.2 X 1 | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHZ-16-D4-T | abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-12.000MHZ-20-2H-T | abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-12.000MHZ-22-D3W-T | ABRACON | Crystals 12MHz 22pF 25ppm -40C +85C | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHZ-B2-T | abracon | Crystal 12MHz 18pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHZ-T | Abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-12.000>A> | abracon | ABRABM3B-12.000MHZ-B4-T X'TAL 12MHZ 18PF | 查看詳情 |
ABM3B-12.000>A> | ABRACON | ABRABM3B-12.000MHZ-B4-T X"TAL 12MHZ 18PF | 查看詳情 |
ABM3B-12.1875MHZ-10-D4-T | abracon | CERAMIC SMD 5.0 X 3.2 X 1.1MM, 12.1875MHZ,10PF, 30PPM -40+85 | 查看詳情 |
ABM3B-12.288MHZ-10-1-U-T | abracon | Crystal 12.288MHz 10pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
ABM3B-12.288MHZ-B2-T | abracon | Crystal 12.288MHz 18pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
ABM3B-12.800MHZ-10-1-U-T | abracon | CRYSTAL, CERAMIC, 12.800MHZ, 10PF, 10PPM-10+60C, 5 X 3.2 X 1 | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MH> | abracon | ABRABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T SMD CRYSTAL | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MH> | ABRACON | ABRABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T SMD CRYSTAL | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T | abracon | CRYSTAL, CERAMIC, 10.000MHZ, 10PF, 10PPM-10+60C, 5 X 3.2 X 1 | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MHZ-10-B-1-U-T | ABRACON | Crystals 10MHz 10pF 10ppm -20C +70C | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MHZ-10-B1U-T | abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-10.000MHZ-12-R80-B1U-T | abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-11.0592MHZ-10-1-U-T | abracon | CRYSTAL, CERAMIC, 11.0592MHZ, 10PF, 10PPM-10+60C, 5 X 3.2 X | 查看詳情 |
ABM3B-13.000MHZ-10-1-U-T | abracon | Crystal 13MHz 10pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |