AHA107M35F24T-F
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD SMT-AL(V-CHIP)
廠商型號(hào):
AHA107M35F24T-F
芯天下內(nèi)部編號(hào):
80-AHA107M35F24T-F
生產(chǎn)廠商:
Cornell Dubilier

描述:
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD SMT-AL(V-CHIP)
產(chǎn)品類(lèi)別:
Capacitors|Aluminum Capacitors|AHA
客戶(hù)編號(hào):
規(guī)格書(shū):
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Capacitance Value | 100uF |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Operating Temperature | 105 |
Leakage Current | 35@2Min |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
Equivalent Series Resistance | 2.3 |
Lifetime | 2000 |
Product Height | 10.2 |
Packaging | Tape and Reel |
Tolerance | 20% |
Construction | Cylindrical |
Voltage | 35VDC |
Mounting | Surface Mount |
Ripple Current | 120 |
Type | Electrolytic |
Product Diameter | 8 |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Operating Temp Range | -55C to 105C |
Rad Hardened | No |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | Not Required mm |
Capacitance | 100000000 pF |
Tolerance (+ or -) | 20% |
DCL | 35@2Min uA |
ESR | 2.3 ohm |
Lead Spacing (nom) | Not Required mm |
Mounting Style | Surface Mount |
Lifetime | 2000 hr |
Product Length (mm) | Not Required mm |
Product Depth (mm) | Not Required mm |
Product Height (mm) | 10.2 mm |
Seated Plane Height | Not Required mm |
Ripple Current | 120 mA |
Size (mm) | 8 X 10.2 |
Product Diameter (mm) | 8 mm |
表面貼裝焊盤(pán)尺寸 | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
電容 | 100μF |
大小/尺寸 | 0.315" Dia (8.00mm) |
容差 | ±20% |
操作溫度 | -55°C ~ 105°C |
ESR(等效串聯(lián)電阻) | 2.3 Ohm |
紋波電流 | 120mA |
裝配類(lèi)型 | Surface Mount |
額定電壓 | 35V |
應(yīng)用 | General Purpose |
不同溫度時(shí)的使用壽命 | 2000 Hrs @ 105°C |
系列 | AHA |
高度 - 安裝(最大值) | 0.402" (10.20mm) |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
AHA107M35F24T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 35Volts | 查看詳情 |
AHA107M35F24B | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100UF 35V | 查看詳情 |
AHA107M35F24B-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100UF 35V | 查看詳情 |
AHA107M35G24T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 35Volts | 查看詳情 |
AHA107M06C12T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 6.3Volts | 查看詳情 |
AHA107M06D16T-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 100uF 6.3Volts | 查看詳情 |
AHA107M10D16B | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 10V 100UF | 查看詳情 |
AHA107M10D16T-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 100uF 10Volts | 查看詳情 |
AHA107M10E16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 10Volts | 查看詳情 |
AHA107M16D16T | Cornell Dubilier Electronics | Cap Aluminum 100uF 16V 20% (6.3 X 5.4mm) SMD 4.3 Ohm 70mA 1000h 105°C T/R | 查看詳情 |
AHA107M16D16T-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 100uF 16V 20% | 查看詳情 |
AHA107M25E16T-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 100uF 25Volts | 查看詳情 |
AHA107M25F24T-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 100uF 25Volts | 查看詳情 |
AHA107M50F24T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100UF 50V | 查看詳情 |
AHA107M50F24T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 50Volts | 查看詳情 |
AHA107M50G24T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 50V | 查看詳情 |
AHA107M50G24T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 50Volts | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |