AHA107M50F24T-F
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 50Volts
廠商型號(hào):
AHA107M50F24T-F
芯天下內(nèi)部編號(hào):
80-AHA107M50F24T-F
生產(chǎn)廠商:
Cornell Dubilier

描述:
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 50Volts
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD
客戶編號(hào):
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Category | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD |
RoHS | RoHS Compliant |
Capacitance | 100 uF |
Tolerance | 20 % |
Voltage Rating | 50 V |
ESR | 2 Ohms |
Operating Temperature Range | - 55 C to + 105 C |
Dimensions | 8 mm Dia. x 10.2 mm L x 10 mm H |
Product | High Temp Electrolytic Capacitors |
Dissipation Factor DF | 0.12 |
Leakage Current | 50 uA |
Load Life | 2000 hr |
Packaging | Reel |
Ripple Current | 110 mA |
Series | AHA |
Factory Pack Quantity | 500 |
Termination Style | SMD/SMT |
メーカ | Cornell Dubilier |
製品カテゴリ | アルミニウム電解キャパシタ - SMD |
靜電容量 | 100 uF |
公差 | 20 % |
定格電圧 | 50 V |
動(dòng)作溫度範(fàn)囲 | - 55 C to + 105 C |
寸法 | 8 mm Dia. x 10.2 mm L x 10 mm H |
製品 | High Temp Electrolytic Capacitors |
散逸係數(shù) DF | 0.12 |
リーク電流 | 50 uA |
負(fù)荷壽命 | 2000 hr |
パッケージ化 | Reel |
リップル電流 | 110 mA |
シリーズ | AHA |
工場(chǎng)パックの數(shù)量 | 500 |
末端様式 | SMD/SMT |
Capacitance Value | 100uF |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Operating Temperature | 105 |
Leakage Current | 50@2Min |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
Equivalent Series Resistance | 2 |
Lifetime | 2000 |
Product Height | 10.2 |
Construction | Cylindrical |
Voltage | 50VDC |
Mounting | Surface Mount |
Ripple Current | 110 |
Type | Electrolytic |
Product Diameter | 8 |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Case Diameter | 8 mm |
Case Height | 10 mm |
Case Length | 10.2 mm |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
AHA107M50F24T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100UF 50V | 查看詳情 |
AHA107M50G24T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 50V | 查看詳情 |
AHA107M50G24T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 50Volts | 查看詳情 |
AHA107M06C12T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 6.3Volts | 查看詳情 |
AHA107M06D16T-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 100uF 6.3Volts | 查看詳情 |
AHA107M10D16B | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 10V 100UF | 查看詳情 |
AHA107M10D16T-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 100uF 10Volts | 查看詳情 |
AHA107M10E16T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 10Volts | 查看詳情 |
AHA107M16D16T | Cornell Dubilier Electronics | Cap Aluminum 100uF 16V 20% (6.3 X 5.4mm) SMD 4.3 Ohm 70mA 1000h 105°C T/R | 查看詳情 |
AHA107M16D16T-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 100uF 16V 20% | 查看詳情 |
AHA107M25E16T-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 100uF 25Volts | 查看詳情 |
AHA107M25F24T-F | Cornell Dubilier | アルミニウム電解キャパシタ - SMD 100uF 25Volts | 查看詳情 |
AHA107M35F24B | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100UF 35V | 查看詳情 |
AHA107M35F24B-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100UF 35V | 查看詳情 |
AHA107M35F24T | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 35Volts | 查看詳情 |
AHA107M35F24T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD SMT-AL(V-CHIP) | 查看詳情 |
AHA107M35G24T-F | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 35Volts | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |