BPV23NF
Photodiode PIN Chip 940nm 0.6A/W Sensitivity 2-Pin
廠商型號:
BPV23NF
芯天下內(nèi)部編號:
5-BPV23NF
生產(chǎn)廠商:
vishay / semiconductor

描述:
Photodiode PIN Chip 940nm 0.6A/W Sensitivity 2-Pin
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics|Infrared|Photodiode
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Type | Chip |
Wavelength | 940 nm |
Maximum Reverse Voltage | 60 V |
Maximum Light Current | 65(Typ) uA |
Maximum Rise Time Range | 15 to 250 ns |
Maximum Dark Current | 30 nA |
Photodiode Material | Si |
Lens Type | Epoxy |
Minimum Operating Temperature | -55 °C |
Maximum Operating Temperature | 100 °C |
Standard Package | Bulk |
Product Category | Photodiodes |
RoHS | RoHS Compliant |
Product | PIN Photodiodes |
Reverse Voltage | 60 V |
Peak Wavelength | 940 nm |
Rise Time | 70 ns |
Fall Time | 70 ns |
Half Intensity Angle Degrees | 60 deg |
Dark Current | 2 nA |
Mounting Style | Through Hole |
Noise Equivalent Power - NEP | 4E-14 W/sqrt Hz |
Packaging | Bulk |
Photocurrent | 65 uA |
Power Dissipation | 215 mW |
Responsivity | 0.6 A/W |
Factory Pack Quantity | 4000 |
Polarity | Forward |
Maximum Light Current | 65(Typ) |
Mounting | Through Hole |
Package Width | 5 |
PCB | 2 |
Maximum Power Dissipation | 215 |
EU RoHS | Compliant |
Photo Sensitivity | 0.6A/W |
Maximum Reverse Voltage | 60 |
Maximum Fall Time | 70(Typ) |
Photodiode Type | PIN |
Maximum Dark Current | 30 |
Peak Wavelength | 940 |
Minimum Operating Temperature | -55 |
Maximum Operating Temperature | 100 |
Maximum Forward Voltage | 1.3 |
Package Length | 4.5 |
Pin Count | 2 |
Package Height | 6 |
Maximum Rise Time | 70(Typ) |
Matchcode | BPV23NF |
Detection angle | 60° |
Sensitive Area | 5.7mm2 |
Package | SIDEVIEW |
Unit Pack | 1000 |
Standard Leadtime | 6 weeks |
MOQ | 4000 |
Sens.range min | 215nm |
Rise/Fall time | 0.07ns |
SMD/THT | THT |
Dark current | 0.045nA |
Automotive | NO |
Max.sensivity | 940nm |
Sens.range max. | 120nm |
Spectral Range | 870nm ~ 1050nm |
Active Area | 4.4mm2 |
Current - Dark (Typ) | 2nA |
Package / Case | Radial, Side View |
Viewing Angle | 120° |
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 60V |
Other Names | 751-1009 |
Diode Type | PIN |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Forward Current | 50 mA |
Operating Temp Range | -55C to 100C |
Dark Current (Max) | 30 nA |
Light Current | 65 uA |
Operating Temperature Classification | Industrial |
Forward Voltage | 1.3 V |
Reverse Breakdown Voltage | 60 V |
Rad Hardened | No |
DELETED | Compliant |
Wavelength of Peak Sensitivity | :940nm |
Angle of Half Sensitivity ± | :60° |
Diode Case Style | :Radial Leaded |
No. of Pins | :2 |
Operating Temperature Min | :-40°C |
Operating Temperature Max | :100°C |
Breakdown Voltage Vbr | :60V |
Operating Temperature Range | :-40°C to +100°C |
Reverse Voltage Vr Max | :60V |
Sensitivity | :0.6A/W |
Wavelength Typ | :940nm |
Weight (kg) | 2.27 |
Tariff No. | 85411000 |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
BPV23NFL | vishay / semiconductor | Photodiode PIN Chip 940nm 0.6A/W Sensitivity 2-Pin Bulk | 查看詳情 |
BPV23F | vishay / semiconductor | Photodiode PIN Chip 950nm 0.6A/W Sensitivity 2-Pin Side View | 查看詳情 |
BPV23FL | vishay / semiconductor | Photodiode PIN Chip 950nm 0.6A/W Sensitivity 2-Pin Side View | 查看詳情 |
BPV23FL/AS12 | vishay / semiconductor | Photodiode PIN Chip 950nm 0.6A/W Sensitivity 2-Pin Side View | 查看詳情 |