ERJ-M1WSJ16MU
Current Sense Resistors - SMD Ultra Low Ohmic Chip Res, 2512, 1w, 5% 16 milli ohm STD;RoHS;R-Pb;260_Cmax
廠商型號:
ERJ-M1WSJ16MU
芯天下內部編號:
282-ERJ-M1WSJ16MU
生產廠商:
Panasonic

描述:
Current Sense Resistors - SMD Ultra Low Ohmic Chip Res, 2512, 1w, 5% 16 milli ohm STD;RoHS;R-Pb;260_Cmax
產品類別:
Resistors|Chip Resistor - Surface Mount|ERJ
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Request inventory verification / Request inventory verification |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Thick Film Resistors SMD |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x89\xb9\xe7\x82\xb9' | Current Sense |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 2512 |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | P16TCT |
b'\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xef\xbc\x88\xe7\x93\xa6\xe7\x89\xb9\xef\xbc\x89' | 1W |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | ±5% |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel (TR) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 2512 (6432 Metric) |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 55 C to + 170 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 3000 |
b'\xe6\x88\x90\xe5\x88\x86' | Thick Film |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 3,000 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe5\x9c\xa8' | 2512 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | 6432 |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | ±100ppm/°C |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 16 mOhms |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xef\xbc\x88\xe6\xac\xa7\xe5\xa7\x86\xef\xbc\x89' | 0.016 |
b'\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90\xe6\x95\xb0' | 2 |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Low Resistance Value Chip Resistors |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | ERJ-M |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 0.8 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 3.2 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 6.4 mm |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 0.043" (1.10mm) |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 1 W |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ERJ-M1WSJ10MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.01 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ12MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.012 Ohm 5% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ15MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.015 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ20MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.02 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ3M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.003 Ohm 5% 1W ±350ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ4M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.004 Ohm 5% 1W ±350ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ5M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.005 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ5MOU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.005 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ6M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.006 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ7M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.007 Ohm 5% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ8M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.008 Ohm 5% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF10MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.01 Ohm 1% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF12MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.012 Ohm 1% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF15MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.015 Ohm 1% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF16MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.016 Ohm 1% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF1M5U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.0015 Ohm 1% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF20MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.02 Ohm 1% 1W ±100ppm/°C Molded SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF3M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.003 Ohm 1% 1W ±350ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF3M5U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.0035 Ohm 1% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF4M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.004 Ohm 1% 1W ±350ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |