ERJ-M1WSJ5MOU
Res Thick Film 2512 0.005 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R
廠商型號(hào):
ERJ-M1WSJ5MOU
芯天下內(nèi)部編號(hào):
282-ERJ-M1WSJ5MOU
生產(chǎn)廠商:
panasonic

描述:
Res Thick Film 2512 0.005 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R
產(chǎn)品類別:
Resistor|Resistor Fixed Single-Surface Mount
客戶編號(hào):
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 5 % |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 170 °C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | ±100 ppm/°C |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe5\x80\xbc' | 5 mOhm |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Thick Film |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 2512 |
b'\xe9\x93\x85\xe8\xa1\xa8\xe9\x9d\xa2\xe5\xa4\x84\xe7\x90\x86' | Tin |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 1 W |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ERJ-M1WSJ5M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.005 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ10MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.01 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ12MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.012 Ohm 5% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ15MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.015 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ16MU | Panasonic | Current Sense Resistors - SMD Ultra Low Ohmic Chip Res, 2512, 1w, 5% 16 milli ohm STD;RoHS;R-Pb;260_Cmax | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ20MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.02 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ3M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.003 Ohm 5% 1W ±350ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ4M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.004 Ohm 5% 1W ±350ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ6M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.006 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ7M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.007 Ohm 5% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSJ8M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.008 Ohm 5% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF10MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.01 Ohm 1% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF12MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.012 Ohm 1% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF15MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.015 Ohm 1% 1W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF16MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.016 Ohm 1% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF1M5U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.0015 Ohm 1% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF20MU | panasonic | Res Thick Film 2512 0.02 Ohm 1% 1W ±100ppm/°C Molded SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF3M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.003 Ohm 1% 1W ±350ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF3M5U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.0035 Ohm 1% 1W Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
ERJ-M1WSF4M0U | panasonic | Res Thick Film 2512 0.004 Ohm 1% 1W ±350ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |